Universitas Riau
Daya tampung 2026 dan riwayat peminat prodi Universitas Riau untuk jalur SNBP dan SNBT, dari data SNPMB.
Ketuk lagi keping jenjang yang aktif untuk menampilkan semua jenjang.
SNBP — 65 prodi
Prodi Universitas Riau jalur SNBP: daya tampung 2026, peminat 2025, dan keketatan 2025 hasil hitung.
| Prodi | Daya tampung 2026 | Keketatan 2025 (hasil hitung) |
|---|---|---|
| AgribisnisS1 · Peminat 2025: 743 | 36 | 4,85% |
| Agrobisnis PerikananS1 · Peminat 2025: 104 | 34 | 28,85% |
| AgroteknologiS1 · Peminat 2025: 868 | 60 | 6,91% |
| AkuntansiS1 · Peminat 2025: 1.463 | 93 | 6,36% |
| AkuntansiD3 · Peminat 2025: 77 | 36 | 46,75% |
| ArsitekturS1 · Peminat 2025: 331 | 28 | 7,25% |
| Bimbingan KonselingS1 · Peminat 2025: 902 | 24 | 2,66% |
| BiologiS1 · Peminat 2025: 242 | 36 | 14,88% |
| Budidaya PerairanS1 · Peminat 2025: 128 | 52 | 37,50% |
| Ekonomi PembangunanS1 · Peminat 2025: 386 | 48 | 12,44% |
| FisikaS1 · Peminat 2025: 109 | 36 | 33,03% |
| Hubungan InternasionalS1 · Peminat 2025: 441 | 57 | 12,24% |
| Ilmu Administrasi BisnisS1 · Peminat 2025: 1.357 | 52 | 3,54% |
| Ilmu Administrasi PublikS1 · Peminat 2025: 789 | 49 | 5,70% |
| Ilmu HukumS1 · Peminat 2025: 1.156 | 124 | 10,38% |
| Ilmu KelautanS1 · Peminat 2025: 163 | 46 | 25,77% |
| Ilmu KeperawatanS1 · Peminat 2025: 1.749 | 63 | 3,95% |
| Ilmu KomunikasiS1 · Peminat 2025: 1.181 | 63 | 5,08% |
| Ilmu PemerintahanS1 · Peminat 2025: 607 | 63 | 9,88% |
| Ilmu TanahS1 · Peminat 2025: 79 | 12 | 15,19% |
| KedokteranS1 · Peminat 2025: 1.434 | 48 | 3,77% |
| Kedokteran HewanS1 · Peminat 2025: 248 | 15 | 9,68% |
| KehutananS1 · Peminat 2025: 397 | 36 | 9,07% |
| KimiaS1 · Peminat 2025: 265 | 36 | 13,58% |
| ManajemenS1 · Peminat 2025: 1.811 | 108 | 5,96% |
| Manajemen InformatikaD3 · Peminat 2025: 79 | 24 | 30,38% |
| Manajemen Sumberdaya PerairanS1 · Peminat 2025: 126 | 43 | 30,95% |
| MatematikaS1 · Peminat 2025: 168 | 27 | 16,07% |
| Pemanfaatan Sumberdaya PerikananS1 · Peminat 2025: 90 | 37 | 36,67% |
| Pendidikan Anak Usia DiniS1 · Peminat 2025: 245 | 24 | 9,80% |
| Pendidikan Bahasa InggrisS1 · Peminat 2025: 651 | 36 | 5,53% |
| Pendidikan Bahasa JepangS1 · Peminat 2025: 161 | 24 | 14,91% |
| Pendidikan Bahasa dan Sastra IndonesiaS1 · Peminat 2025: 844 | 36 | 4,27% |
| Pendidikan BiologiS1 · Peminat 2025: 478 | 24 | 5,02% |
| Pendidikan EkonomiS1 · Peminat 2025: 391 | 36 | 9,21% |
| Pendidikan FisikaS1 · Peminat 2025: 166 | 24 | 14,46% |
| Pendidikan Guru Sekolah DasarS1 · Peminat 2025: 2.021 | 40 | 1,78% |
| Pendidikan Jasmani Kesehatan dan RekreasiS1 · Peminat 2025: 322 · Portofolio: Olahraga | 24 | 7,45% |
| Pendidikan Kepelatihan OlahragaS1 · Peminat 2025: 206 · Portofolio: Olahraga | 24 | 11,65% |
| Pendidikan KimiaS1 · Peminat 2025: 222 | 24 | 10,81% |
| Pendidikan MasyarakatS1 · Peminat 2025: 68 | 24 | 35,29% |
| Pendidikan MatematikaS1 · Peminat 2025: 458 | 24 | 7,86% |
| Pendidikan Pancasila dan KewarganegaraanS1 · Peminat 2025: 530 | 24 | 4,53% |
| Pendidikan SejarahS1 · Peminat 2025: 414 | 24 | 5,80% |
| Penyuluhan PertanianS1 · Peminat 2025: 83 | 12 | 14,46% |
| PerpajakanD3 · Peminat 2025: 160 | 36 | 22,50% |
| Proteksi TanamanS1 · Peminat 2025: 52 | 12 | 23,08% |
| Sistem InformasiS1 · Peminat 2025: 955 | 48 | 5,03% |
| SosiologiS1 · Peminat 2025: 448 | 57 | 12,05% |
| StatistikaS1 · Peminat 2025: 253 | 27 | 10,67% |
| Teknik ElektroS1 · Peminat 2025: 600 | 36 | 6,00% |
| Teknik ElektroD3 · Peminat 2025: 48 | 18 | 37,50% |
| Teknik InformatikaS1 · Peminat 2025: 1.502 | 36 | 2,40% |
| Teknik KimiaS1 · Peminat 2025: 592 | 31 | 4,56% |
| Teknik KimiaD3 · Peminat 2025: 48 | 27 | 56,25% |
| Teknik LingkunganS1 · Peminat 2025: 690 | 27 | 3,91% |
| Teknik MesinS1 · Peminat 2025: 694 | 34 | 4,32% |
| Teknik MesinD3 · Peminat 2025: 70 | 18 | 34,29% |
| Teknik SipilS1 · Peminat 2025: 820 | 36 | 4,39% |
| Teknik SipilD3 · Peminat 2025: 57 | 27 | 47,37% |
| Teknologi Hasil PerikananS1 · Peminat 2025: 100 | 43 | 39,00% |
| Teknologi Hasil PertanianS1 · Peminat 2025: 322 | 24 | 7,45% |
| Teknologi Industri PertanianS1 · Peminat 2025: 392 | 24 | 6,12% |
| Teknologi Pulp dan KertasD3 · Peminat 2025: 161 | 18 | 11,18% |
| Usaha Perjalanan WisataD4 · Peminat 2025: 231 | 42 | 16,88% |
Tidak ada prodi yang cocok dengan filter. Coba kata atau jenjang lain.
Jumlah dari data per prodi di atas: daya tampung SNBP 2026 sebesar 2.431 kursi. Total peminat SNBP 2025 sebesar 32.948, dihitung dari 65 prodi yang angka peminat 2025-nya diterbitkan.
SNBT — 65 prodi
Prodi Universitas Riau jalur SNBT: daya tampung 2026, peminat 2025, dan keketatan 2025 hasil hitung.
| Prodi | Daya tampung 2026 | Keketatan 2025 (hasil hitung) |
|---|---|---|
| AgribisnisS1 · Peminat 2025: 670 | 51 | 7,31% |
| Agrobisnis PerikananS1 · Peminat 2025: 119 | 53 | 36,97% |
| AgroteknologiS1 · Peminat 2025: 749 | 85 | 11,48% |
| AkuntansiS1 · Peminat 2025: 1.252 | 127 | 9,98% |
| AkuntansiD3 · Peminat 2025: 1.553 | 53 | 3,41% |
| ArsitekturS1 · Peminat 2025: 277 | 42 | 11,55% |
| Bimbingan KonselingS1 · Peminat 2025: 719 | 33 | 4,59% |
| BiologiS1 · Peminat 2025: 190 | 51 | 26,84% |
| Budidaya PerairanS1 · Peminat 2025: 103 | 75 | 66,99% |
| Ekonomi PembangunanS1 · Peminat 2025: 322 | 67 | 20,19% |
| FisikaS1 · Peminat 2025: 65 | 51 | 75,38% |
| Hubungan InternasionalS1 · Peminat 2025: 459 | 80 | 15,90% |
| Ilmu Administrasi BisnisS1 · Peminat 2025: 1.327 | 74 | 4,82% |
| Ilmu Administrasi PublikS1 · Peminat 2025: 712 | 69 | 8,71% |
| Ilmu HukumS1 · Peminat 2025: 1.312 | 176 | 12,73% |
| Ilmu KelautanS1 · Peminat 2025: 156 | 67 | 38,46% |
| Ilmu KeperawatanS1 · Peminat 2025: 1.333 | 87 | 7,13% |
| Ilmu KomunikasiS1 · Peminat 2025: 1.165 | 87 | 7,21% |
| Ilmu PemerintahanS1 · Peminat 2025: 606 | 85 | 14,19% |
| Ilmu TanahS1 · Peminat 2025: 84 | 18 | 20,24% |
| KedokteranS1 · Peminat 2025: 1.695 | 64 | 4,25% |
| Kedokteran HewanS1 · Peminat 2025: 272 | 21 | 12,50% |
| KehutananS1 · Peminat 2025: 438 | 50 | 10,96% |
| KimiaS1 · Peminat 2025: 172 | 50 | 29,07% |
| ManajemenS1 · Peminat 2025: 1.467 | 150 | 10,43% |
| Manajemen InformatikaD3 · Peminat 2025: 1.454 | 37 | 2,54% |
| Manajemen Sumberdaya PerairanS1 · Peminat 2025: 113 | 64 | 48,67% |
| MatematikaS1 · Peminat 2025: 83 | 38 | 43,37% |
| Pemanfaatan Sumberdaya PerikananS1 · Peminat 2025: 75 | 59 | 64,00% |
| Pendidikan Anak Usia DiniS1 · Peminat 2025: 155 | 35 | 21,94% |
| Pendidikan Bahasa InggrisS1 · Peminat 2025: 510 | 50 | 9,61% |
| Pendidikan Bahasa JepangS1 · Peminat 2025: 128 | 33 | 26,56% |
| Pendidikan Bahasa dan Sastra IndonesiaS1 · Peminat 2025: 588 | 50 | 8,50% |
| Pendidikan BiologiS1 · Peminat 2025: 328 | 32 | 9,76% |
| Pendidikan EkonomiS1 · Peminat 2025: 285 | 49 | 16,84% |
| Pendidikan FisikaS1 · Peminat 2025: 83 | 32 | 40,96% |
| Pendidikan Guru Sekolah DasarS1 · Peminat 2025: 1.589 | 58 | 3,15% |
| Pendidikan Jasmani Kesehatan dan RekreasiS1 · Peminat 2025: 244 · Portofolio: Olahraga | 33 | 13,93% |
| Pendidikan Kepelatihan OlahragaS1 · Peminat 2025: 177 · Portofolio: Olahraga | 32 | 18,64% |
| Pendidikan KimiaS1 · Peminat 2025: 138 | 32 | 23,19% |
| Pendidikan MasyarakatS1 · Peminat 2025: 73 | 34 | 47,95% |
| Pendidikan MatematikaS1 · Peminat 2025: 261 | 32 | 19,54% |
| Pendidikan Pancasila dan KewarganegaraanS1 · Peminat 2025: 361 | 33 | 8,86% |
| Pendidikan SejarahS1 · Peminat 2025: 270 | 32 | 11,85% |
| Penyuluhan PertanianS1 · Peminat 2025: 99 | 17 | 16,16% |
| PerpajakanD3 · Peminat 2025: 1.897 | 51 | 2,58% |
| Proteksi TanamanS1 · Peminat 2025: 66 | 16 | 30,30% |
| Sistem InformasiS1 · Peminat 2025: 936 | 67 | 6,94% |
| SosiologiS1 · Peminat 2025: 323 | 79 | 23,22% |
| StatistikaS1 · Peminat 2025: 201 | 36 | 17,91% |
| Teknik ElektroS1 · Peminat 2025: 586 | 49 | 8,36% |
| Teknik ElektroD3 · Peminat 2025: 673 | 25 | 3,86% |
| Teknik InformatikaS1 · Peminat 2025: 1.422 | 51 | 3,45% |
| Teknik KimiaS1 · Peminat 2025: 479 | 44 | 7,52% |
| Teknik KimiaD3 · Peminat 2025: 774 | 37 | 4,65% |
| Teknik LingkunganS1 · Peminat 2025: 770 | 36 | 4,81% |
| Teknik MesinS1 · Peminat 2025: 697 | 47 | 5,88% |
| Teknik MesinD3 · Peminat 2025: 661 | 25 | 5,14% |
| Teknik SipilS1 · Peminat 2025: 802 | 49 | 5,99% |
| Teknik SipilD3 · Peminat 2025: 1.156 | 38 | 3,20% |
| Teknologi Hasil PerikananS1 · Peminat 2025: 98 | 62 | 54,08% |
| Teknologi Hasil PertanianS1 · Peminat 2025: 236 | 33 | 13,98% |
| Teknologi Industri PertanianS1 · Peminat 2025: 350 | 34 | 10,00% |
| Teknologi Pulp dan KertasD3 · Peminat 2025: 1.072 | 24 | 2,24% |
| Usaha Perjalanan WisataD4 · Peminat 2025: 924 | 61 | 5,95% |
Tidak ada prodi yang cocok dengan filter. Coba kata atau jenjang lain.
Jumlah dari data per prodi di atas: daya tampung SNBT 2026 sebesar 3.412 kursi. Total peminat SNBT 2025 sebesar 38.354, dihitung dari 65 prodi yang angka peminat 2025-nya diterbitkan.
Langkah berikutnya
Sumber data: SNPMB, halaman daya tampung SNBP dan daya tampung SNBT. Data diambil 14 November 2026 dan ditampilkan apa adanya. Ada yang keliru? Kirim koreksi.
Data di halaman ini disalin dari SNPMB (snpmb.id). Situs ini bukan situs resmi SNPMB. Angka keketatan di sini adalah hasil hitung (daya tampung dibagi peminat, tahun yang sama), bukan peluang lolos.