Universitas Pendidikan Indonesia
Daya tampung 2026 dan riwayat peminat prodi Universitas Pendidikan Indonesia untuk jalur SNBP dan SNBT, dari data SNPMB.
PTN-BH adalah PTN berbadan hukum, bentuk pengelolaan PTN yang paling mandiri. Penjelasannya ada di panduan jenis PTN.
Ketuk lagi keping jenjang yang aktif untuk menampilkan semua jenjang.
SNBP — 106 prodi
Prodi Universitas Pendidikan Indonesia jalur SNBP: daya tampung 2026, peminat 2025, dan keketatan 2025 hasil hitung.
| Prodi | Daya tampung 2026 | Keketatan 2025 (hasil hitung) |
|---|---|---|
| Administrasi PendidikanS1 · Peminat 2025: 454 | 31 | 7,27% |
| AkuntansiS1 · Peminat 2025: 1.298 | 24 | 1,85% |
| ArsitekturS1 · Peminat 2025: 559 | 25 | 3,58% |
| Bahasa dan Sastra IndonesiaS1 · Peminat 2025: 518 | 36 | 5,79% |
| Bahasa dan Sastra InggrisS1 · Peminat 2025: 1.104 | 54 | 5,43% |
| Bimbingan dan KonselingS1 · Peminat 2025: 1.069 | 54 | 2,62% |
| BiologiS1 · Peminat 2025: 324 | 20 | 5,56% |
| Bisnis Digital (Kampus UPI Tasikmalaya)S1 · Peminat 2025: 609 | 40 | 7,22% |
| Desain Komunikasi VisualS1 · Peminat 2025: 745 · Portofolio: Seni Rupa, Desain, Dan Kriya | 27 | 4,70% |
| Desain Produk Industri - Kampus UPI DI TasikmalayaS1 · Peminat 2025: 85 · Portofolio: Seni Rupa, Desain, Dan Kriya | 38 | 29,41% |
| Film dan TelevisiS1 · Peminat 2025: 301 · Portofolio: Film Dan Televisi | 20 | 6,64% |
| FisikaS1 · Peminat 2025: 189 | 32 | 15,87% |
| GiziS1 · Peminat 2025: 1.137 | 46 | 2,64% |
| Ilmu Ekonomi dan Keuangan IslamS1 · Peminat 2025: 354 | 16 | 5,65% |
| Ilmu HukumS1 · Peminat 2025: 973 | 30 | 3,08% |
| Ilmu KeolahragaanS1 · Peminat 2025: 412 · Portofolio: Olahraga | 67 | 17,48% |
| Ilmu KomputerS1 · Peminat 2025: 930 | 16 | 2,15% |
| Ilmu KomunikasiS1 · Peminat 2025: 1.465 | 23 | 1,37% |
| Ilmu Pendidikan Agama IslamS1 · Peminat 2025: 972 | 50 | 5,14% |
| Industri Pariwisata Kampus SumedangS1 · Peminat 2025: 583 | 72 | 10,29% |
| KedokteranS1 · Peminat 2025: 640 | 10 | 1,56% |
| Kepelatihan Fisik OlahragaS1 · Peminat 2025: 206 · Portofolio: Olahraga | 41 | 16,99% |
| KeperawatanS1 · Peminat 2025: 1.841 | 29 | 1,63% |
| Keperawatan - Kampus SumedangS1 · Peminat 2025: 1.204 | 48 | 5,32% |
| Kewirausahaan Kampus TasikmalayaS1 · Peminat 2025: 295 | 33 | 11,86% |
| KimiaS1 · Peminat 2025: 286 | 20 | 5,59% |
| Logistik Kelautan - Kampus SerangS1 · Peminat 2025: 165 | 40 | 24,24% |
| ManajemenS1 · Peminat 2025: 1.660 | 25 | 1,51% |
| Manajemen Industri KateringS1 · Peminat 2025: 413 | 26 | 6,05% |
| Manajemen Pemasaran PariwisataS1 · Peminat 2025: 656 | 18 | 3,05% |
| Manajemen Resort dan LeisureS1 · Peminat 2025: 449 | 29 | 4,45% |
| MatematikaS1 · Peminat 2025: 315 | 17 | 6,35% |
| Mekatronika dan Kecerdasan Buatan - Kampus UPI DI PurwakartaS1 · Peminat 2025: 291 | 42 | 15,46% |
| MusikS1 · Peminat 2025: 169 · Portofolio: Musik | 46 | 26,63% |
| PGPAUD Kampus Bumi SiliwangiS1 · Peminat 2025: 195 | 23 | 10,26% |
| PGPAUD Kampus CibiruS1 · Peminat 2025: 291 | 64 | 20,62% |
| PGPAUD Kampus PurwakartaS1 · Peminat 2025: 167 | 39 | 23,95% |
| PGPAUD Kampus SerangS1 · Peminat 2025: 71 | 60 | 56,34% |
| PGPAUD Kampus TasikmalayaS1 · Peminat 2025: 253 | 57 | 26,88% |
| PGSD Kampus Bumi SiliwangiS1 · Peminat 2025: 1.064 | 64 | 6,02% |
| PGSD Kampus CibiruS1 · Peminat 2025: 1.288 | 72 | 5,82% |
| PGSD Kampus PurwakartaS1 · Peminat 2025: 842 | 60 | 9,50% |
| PGSD Kampus SerangS1 · Peminat 2025: 419 | 60 | 14,08% |
| PGSD Kampus SumedangS1 · Peminat 2025: 862 | 48 | 7,54% |
| PGSD Kampus TasikmalayaS1 · Peminat 2025: 1.051 | 86 | 8,09% |
| PGSD Pend. Jasmani Kampus Bumi SiliwangiS1 · Peminat 2025: 176 · Portofolio: Olahraga | 60 | 25,57% |
| PGSD Pendidikan Jasmani Kampus SumedangS1 · Peminat 2025: 201 · Portofolio: Olahraga | 78 | 39,80% |
| PKNS1 · Peminat 2025: 312 | 29 | 6,41% |
| Pend. Jasmani Kesehatan & Rekreasi (PJKR)S1 · Peminat 2025: 807 · Portofolio: Olahraga | 101 | 12,39% |
| Pendidikan AkuntansiS1 · Peminat 2025: 318 | 25 | 6,92% |
| Pendidikan BHS. dan Sastra IndonesiaS1 · Peminat 2025: 644 | 24 | 4,66% |
| Pendidikan Bahasa ArabS1 · Peminat 2025: 374 | 27 | 5,35% |
| Pendidikan Bahasa InggrisS1 · Peminat 2025: 733 | 27 | 3,27% |
| Pendidikan Bahasa JepangS1 · Peminat 2025: 519 | 27 | 5,78% |
| Pendidikan Bahasa JermanS1 · Peminat 2025: 175 | 32 | 18,29% |
| Pendidikan Bahasa KoreaS1 · Peminat 2025: 378 | 31 | 7,41% |
| Pendidikan Bahasa PerancisS1 · Peminat 2025: 102 | 16 | 17,65% |
| Pendidikan Bahasa SundaS1 · Peminat 2025: 386 | 45 | 10,36% |
| Pendidikan BiologiS1 · Peminat 2025: 472 | 23 | 5,30% |
| Pendidikan BisnisS1 · Peminat 2025: 414 | 25 | 5,31% |
| Pendidikan EkonomiS1 · Peminat 2025: 353 | 25 | 6,80% |
| Pendidikan FisikaS1 · Peminat 2025: 213 | 45 | 14,08% |
| Pendidikan GeografiS1 · Peminat 2025: 428 | 35 | 11,68% |
| Pendidikan IPSS1 · Peminat 2025: 370 | 35 | 10,81% |
| Pendidikan Ilmu KomputerS1 · Peminat 2025: 396 | 30 | 10,10% |
| Pendidikan Ilmu Pengetahuan AlamS1 · Peminat 2025: 205 | 17 | 5,37% |
| Pendidikan Kelautan dan Perikanan Kampus SerangS1 · Peminat 2025: 86 | 60 | 46,51% |
| Pendidikan Kepelatihan OlahragaS1 · Peminat 2025: 340 · Portofolio: Olahraga | 45 | 13,24% |
| Pendidikan Kesejahteraan KeluargaS1 · Peminat 2025: 202 | 24 | 13,86% |
| Pendidikan KhususS1 · Peminat 2025: 260 | 26 | 9,62% |
| Pendidikan KimiaS1 · Peminat 2025: 246 | 16 | 7,32% |
| Pendidikan Manajemen PerkantoranS1 · Peminat 2025: 655 | 29 | 5,50% |
| Pendidikan MasyarakatS1 · Peminat 2025: 306 | 38 | 10,46% |
| Pendidikan MatematikaS1 · Peminat 2025: 531 | 19 | 3,77% |
| Pendidikan Multimedia Kampus CibiruS1 · Peminat 2025: 238 | 29 | 16,81% |
| Pendidikan PariwisataS1 · Peminat 2025: 427 | 29 | 5,85% |
| Pendidikan SejarahS1 · Peminat 2025: 431 | 23 | 8,12% |
| Pendidikan Seni MusikS1 · Peminat 2025: 223 · Portofolio: Musik | 48 | 17,94% |
| Pendidikan Seni Rupa dan KerajinanS1 · Peminat 2025: 204 · Portofolio: Seni Rupa, Desain, Dan Kriya | 31 | 14,71% |
| Pendidikan Seni TariS1 · Peminat 2025: 266 · Portofolio: Tari | 39 | 15,04% |
| Pendidikan Sistem dan Teknologi Informasi Kampus PurwakartaS1 · Peminat 2025: 258 | 40 | 15,50% |
| Pendidikan SosiologiS1 · Peminat 2025: 533 | 29 | 4,13% |
| Pendidikan Tata BogaS1 · Peminat 2025: 932 | 16 | 1,72% |
| Pendidikan Tata BusanaS1 · Peminat 2025: 552 | 24 | 4,89% |
| Pendidikan Teknik ArsitekturS1 · Peminat 2025: 139 | 17 | 10,07% |
| Pendidikan Teknik BangunanS1 · Peminat 2025: 112 | 31 | 21,43% |
| Pendidikan Teknik ElektroS1 · Peminat 2025: 137 | 31 | 23,36% |
| Pendidikan Teknik MesinS1 · Peminat 2025: 291 | 35 | 12,03% |
| Pendidikan Teknik Otomasi Industri dan RobotikaS1 · Peminat 2025: 169 | 30 | 21,30% |
| Pendidikan Teknik OtomotifS1 · Peminat 2025: 246 | 16 | 14,63% |
| Pendidikan Teknologi Agro IndustriS1 · Peminat 2025: 274 | 28 | 10,95% |
| Perpustakaan dan Sains InformasiS1 · Peminat 2025: 283 | 29 | 8,83% |
| PsikologiS1 · Peminat 2025: 1.816 | 48 | 3,30% |
| Rekayasa Perangkat Lunak (Kampus UPI Cibiru)S1 · Peminat 2025: 361 | 35 | 9,70% |
| Sains Informasi GeografiS1 · Peminat 2025: 313 | 35 | 7,99% |
| Sistem Informasi Kelautan Kampus SerangS1 · Peminat 2025: 106 | 41 | 33,02% |
| Sistem Telekomunikasi (Kampus UPI Purwakarta)S1 · Peminat 2025: 230 | 38 | 17,39% |
| Survei Pemetaan dan Informasi GeografisD4 · Peminat 2025: 255 | 33 | 11,76% |
| Teknik ElektroS1 · Peminat 2025: 451 | 17 | 4,43% |
| Teknik Energi TerbarukanS1 · Peminat 2025: 191 | 26 | 10,47% |
| Teknik KimiaS1 · Peminat 2025: 207 | 12 | 4,83% |
| Teknik Komputer - Kampus CibiruS1 · Peminat 2025: 306 | 23 | 6,54% |
| Teknik LogistikS1 · Peminat 2025: 196 | 16 | 9,18% |
| Teknik SipilS1 · Peminat 2025: 722 | 46 | 5,54% |
| Teknologi PanganS1 · Peminat 2025: 590 | 12 | 2,37% |
| Teknologi PendidikanS1 · Peminat 2025: 230 | 32 | 11,74% |
Tidak ada prodi yang cocok dengan filter. Coba kata atau jenjang lain.
Jumlah dari data per prodi di atas: daya tampung SNBP 2026 sebesar 3.731 kursi. Total peminat SNBP 2025 sebesar 51.465, dihitung dari 106 prodi yang angka peminat 2025-nya diterbitkan.
SNBT — 106 prodi
Prodi Universitas Pendidikan Indonesia jalur SNBT: daya tampung 2026, peminat 2025, dan keketatan 2025 hasil hitung.
| Prodi | Daya tampung 2026 | Keketatan 2025 (hasil hitung) |
|---|---|---|
| Administrasi PendidikanS1 · Peminat 2025: 501 | 45 | 9,58% |
| AkuntansiS1 · Peminat 2025: 1.415 | 60 | 4,59% |
| ArsitekturS1 · Peminat 2025: 659 | 32 | 3,95% |
| Bahasa dan Sastra IndonesiaS1 · Peminat 2025: 585 | 62 | 9,57% |
| Bahasa dan Sastra InggrisS1 · Peminat 2025: 1.045 | 48 | 4,69% |
| Bimbingan dan KonselingS1 · Peminat 2025: 1.146 | 37 | 4,36% |
| BiologiS1 · Peminat 2025: 398 | 40 | 10,05% |
| Bisnis Digital (Kampus UPI Tasikmalaya)S1 · Peminat 2025: 733 | 44 | 7,91% |
| Desain Komunikasi VisualS1 · Peminat 2025: 1.015 · Portofolio: Seni Rupa, Desain, Dan Kriya | 62 | 5,52% |
| Desain Produk Industri - Kampus UPI DI TasikmalayaS1 · Peminat 2025: 88 · Portofolio: Seni Rupa, Desain, Dan Kriya | 36 | 39,77% |
| Film dan TelevisiS1 · Peminat 2025: 474 · Portofolio: Film Dan Televisi | 30 | 8,44% |
| FisikaS1 · Peminat 2025: 153 | 32 | 26,14% |
| GiziS1 · Peminat 2025: 1.122 | 45 | 3,12% |
| Ilmu Ekonomi dan Keuangan IslamS1 · Peminat 2025: 547 | 50 | 10,97% |
| Ilmu HukumS1 · Peminat 2025: 1.258 | 40 | 3,18% |
| Ilmu KeolahragaanS1 · Peminat 2025: 448 · Portofolio: Olahraga | 68 | 16,74% |
| Ilmu KomputerS1 · Peminat 2025: 1.097 | 40 | 2,73% |
| Ilmu KomunikasiS1 · Peminat 2025: 1.741 | 36 | 1,72% |
| Ilmu Pendidikan Agama IslamS1 · Peminat 2025: 756 | 40 | 5,69% |
| Industri Pariwisata Kampus SumedangS1 · Peminat 2025: 541 | 98 | 24,03% |
| KedokteranS1 · Peminat 2025: 695 | 15 | 2,16% |
| Kepelatihan Fisik OlahragaS1 · Peminat 2025: 267 · Portofolio: Olahraga | 41 | 13,48% |
| KeperawatanS1 · Peminat 2025: 1.367 | 53 | 3,00% |
| Keperawatan - Kampus SumedangS1 · Peminat 2025: 925 | 68 | 7,03% |
| Kewirausahaan Kampus TasikmalayaS1 · Peminat 2025: 307 | 53 | 18,57% |
| KimiaS1 · Peminat 2025: 374 | 45 | 12,83% |
| Logistik Kelautan - Kampus SerangS1 · Peminat 2025: 233 | 61 | 30,04% |
| ManajemenS1 · Peminat 2025: 1.655 | 60 | 3,93% |
| Manajemen Industri KateringS1 · Peminat 2025: 492 | 49 | 8,33% |
| Manajemen Pemasaran PariwisataS1 · Peminat 2025: 786 | 36 | 3,56% |
| Manajemen Resort dan LeisureS1 · Peminat 2025: 582 | 42 | 8,59% |
| MatematikaS1 · Peminat 2025: 342 | 40 | 13,74% |
| Mekatronika dan Kecerdasan Buatan - Kampus UPI DI PurwakartaS1 · Peminat 2025: 274 | 48 | 18,25% |
| MusikS1 · Peminat 2025: 169 · Portofolio: Musik | 35 | 17,75% |
| PGPAUD Kampus Bumi SiliwangiS1 · Peminat 2025: 228 | 60 | 25,00% |
| PGPAUD Kampus CibiruS1 · Peminat 2025: 249 | 93 | 39,36% |
| PGPAUD Kampus PurwakartaS1 · Peminat 2025: 120 | 70 | 45,00% |
| PGPAUD Kampus SerangS1 · Peminat 2025: 77 | 55 | 84,42% |
| PGPAUD Kampus TasikmalayaS1 · Peminat 2025: 169 | 60 | 34,91% |
| PGSD Kampus Bumi SiliwangiS1 · Peminat 2025: 1.068 | 83 | 8,15% |
| PGSD Kampus CibiruS1 · Peminat 2025: 988 | 105 | 11,44% |
| PGSD Kampus PurwakartaS1 · Peminat 2025: 513 | 81 | 12,48% |
| PGSD Kampus SerangS1 · Peminat 2025: 444 | 121 | 27,03% |
| PGSD Kampus SumedangS1 · Peminat 2025: 785 | 84 | 14,14% |
| PGSD Kampus TasikmalayaS1 · Peminat 2025: 871 | 87 | 9,99% |
| PGSD Pend. Jasmani Kampus Bumi SiliwangiS1 · Peminat 2025: 195 · Portofolio: Olahraga | 64 | 35,90% |
| PGSD Pendidikan Jasmani Kampus SumedangS1 · Peminat 2025: 156 · Portofolio: Olahraga | 84 | 55,77% |
| PKNS1 · Peminat 2025: 255 | 43 | 15,69% |
| Pend. Jasmani Kesehatan & Rekreasi (PJKR)S1 · Peminat 2025: 753 · Portofolio: Olahraga | 120 | 15,01% |
| Pendidikan AkuntansiS1 · Peminat 2025: 494 | 61 | 13,16% |
| Pendidikan BHS. dan Sastra IndonesiaS1 · Peminat 2025: 509 | 37 | 11,00% |
| Pendidikan Bahasa ArabS1 · Peminat 2025: 456 | 54 | 12,06% |
| Pendidikan Bahasa InggrisS1 · Peminat 2025: 720 | 55 | 8,33% |
| Pendidikan Bahasa JepangS1 · Peminat 2025: 593 | 55 | 8,60% |
| Pendidikan Bahasa JermanS1 · Peminat 2025: 246 | 32 | 13,01% |
| Pendidikan Bahasa KoreaS1 · Peminat 2025: 431 | 36 | 8,58% |
| Pendidikan Bahasa PerancisS1 · Peminat 2025: 194 | 52 | 25,77% |
| Pendidikan Bahasa SundaS1 · Peminat 2025: 315 | 46 | 16,51% |
| Pendidikan BiologiS1 · Peminat 2025: 361 | 40 | 11,63% |
| Pendidikan BisnisS1 · Peminat 2025: 600 | 60 | 10,83% |
| Pendidikan EkonomiS1 · Peminat 2025: 331 | 59 | 13,90% |
| Pendidikan FisikaS1 · Peminat 2025: 107 | 30 | 28,04% |
| Pendidikan GeografiS1 · Peminat 2025: 279 | 64 | 10,75% |
| Pendidikan IPSS1 · Peminat 2025: 283 | 46 | 14,84% |
| Pendidikan Ilmu KomputerS1 · Peminat 2025: 386 | 75 | 18,13% |
| Pendidikan Ilmu Pengetahuan AlamS1 · Peminat 2025: 166 | 17 | 7,23% |
| Pendidikan Kelautan dan Perikanan Kampus SerangS1 · Peminat 2025: 95 | 54 | 76,84% |
| Pendidikan Kepelatihan OlahragaS1 · Peminat 2025: 435 · Portofolio: Olahraga | 60 | 14,25% |
| Pendidikan Kesejahteraan KeluargaS1 · Peminat 2025: 260 | 41 | 16,15% |
| Pendidikan KhususS1 · Peminat 2025: 302 | 55 | 14,90% |
| Pendidikan KimiaS1 · Peminat 2025: 236 | 46 | 22,88% |
| Pendidikan Manajemen PerkantoranS1 · Peminat 2025: 650 | 77 | 9,54% |
| Pendidikan MasyarakatS1 · Peminat 2025: 327 | 39 | 9,79% |
| Pendidikan MatematikaS1 · Peminat 2025: 376 | 44 | 11,97% |
| Pendidikan Multimedia Kampus CibiruS1 · Peminat 2025: 310 | 46 | 17,10% |
| Pendidikan PariwisataS1 · Peminat 2025: 518 | 42 | 8,88% |
| Pendidikan SejarahS1 · Peminat 2025: 396 | 46 | 10,61% |
| Pendidikan Seni MusikS1 · Peminat 2025: 214 · Portofolio: Musik | 48 | 20,09% |
| Pendidikan Seni Rupa dan KerajinanS1 · Peminat 2025: 207 · Portofolio: Seni Rupa, Desain, Dan Kriya | 57 | 26,57% |
| Pendidikan Seni TariS1 · Peminat 2025: 183 · Portofolio: Tari | 69 | 22,40% |
| Pendidikan Sistem dan Teknologi Informasi Kampus PurwakartaS1 · Peminat 2025: 195 | 53 | 28,72% |
| Pendidikan SosiologiS1 · Peminat 2025: 444 | 52 | 9,68% |
| Pendidikan Tata BogaS1 · Peminat 2025: 1.118 | 44 | 4,03% |
| Pendidikan Tata BusanaS1 · Peminat 2025: 456 | 43 | 9,87% |
| Pendidikan Teknik ArsitekturS1 · Peminat 2025: 210 | 51 | 20,00% |
| Pendidikan Teknik BangunanS1 · Peminat 2025: 162 | 31 | 20,37% |
| Pendidikan Teknik ElektroS1 · Peminat 2025: 181 | 53 | 21,55% |
| Pendidikan Teknik MesinS1 · Peminat 2025: 292 | 49 | 15,41% |
| Pendidikan Teknik Otomasi Industri dan RobotikaS1 · Peminat 2025: 194 | 38 | 23,71% |
| Pendidikan Teknik OtomotifS1 · Peminat 2025: 176 | 58 | 25,57% |
| Pendidikan Teknologi Agro IndustriS1 · Peminat 2025: 313 | 35 | 12,14% |
| Perpustakaan dan Sains InformasiS1 · Peminat 2025: 361 | 38 | 8,59% |
| PsikologiS1 · Peminat 2025: 2.783 | 76 | 4,35% |
| Rekayasa Perangkat Lunak (Kampus UPI Cibiru)S1 · Peminat 2025: 447 | 69 | 11,19% |
| Sains Informasi GeografiS1 · Peminat 2025: 436 | 58 | 11,47% |
| Sistem Informasi Kelautan Kampus SerangS1 · Peminat 2025: 112 | 60 | 50,00% |
| Sistem Telekomunikasi (Kampus UPI Purwakarta)S1 · Peminat 2025: 226 | 67 | 27,88% |
| Survei Pemetaan dan Informasi GeografisD4 · Peminat 2025: 1.344 | 45 | 3,05% |
| Teknik ElektroS1 · Peminat 2025: 686 | 41 | 6,56% |
| Teknik Energi TerbarukanS1 · Peminat 2025: 323 | 24 | 7,43% |
| Teknik KimiaS1 · Peminat 2025: 311 | 16 | 6,43% |
| Teknik Komputer - Kampus CibiruS1 · Peminat 2025: 492 | 76 | 14,23% |
| Teknik LogistikS1 · Peminat 2025: 401 | 40 | 11,22% |
| Teknik SipilS1 · Peminat 2025: 872 | 46 | 4,59% |
| Teknologi PanganS1 · Peminat 2025: 641 | 15 | 2,18% |
| Teknologi PendidikanS1 · Peminat 2025: 287 | 54 | 15,68% |
Tidak ada prodi yang cocok dengan filter. Coba kata atau jenjang lain.
Jumlah dari data per prodi di atas: daya tampung SNBT 2026 sebesar 5.576 kursi. Total peminat SNBT 2025 sebesar 55.504, dihitung dari 106 prodi yang angka peminat 2025-nya diterbitkan.
Langkah berikutnya
Sumber data: SNPMB, halaman daya tampung SNBP dan daya tampung SNBT. Data diambil 14 November 2026 dan ditampilkan apa adanya. Ada yang keliru? Kirim koreksi.
Data di halaman ini disalin dari SNPMB (snpmb.id). Situs ini bukan situs resmi SNPMB. Angka keketatan di sini adalah hasil hitung (daya tampung dibagi peminat, tahun yang sama), bukan peluang lolos.