Universitas Jember
Daya tampung 2026 dan riwayat peminat prodi Universitas Jember untuk jalur SNBP dan SNBT, dari data SNPMB.
Ketuk lagi keping jenjang yang aktif untuk menampilkan semua jenjang.
SNBP — 76 prodi
Prodi Universitas Jember jalur SNBP: daya tampung 2026, peminat 2025, dan keketatan 2025 hasil hitung.
| Prodi | Daya tampung 2026 | Keketatan 2025 (hasil hitung) |
|---|---|---|
| Administrasi KeuanganD3 · Peminat 2025: 94 | 30 | 25,53% |
| AgribisnisS1 · Peminat 2025: 351 | 42 | 15,38% |
| Agribisnis Kampus Bondowoso Prodi baruS1 · Peminat 2025: tidak tersedia | 18 | tidak tersedia |
| AgronomiS1 · Peminat 2025: 133 | 40 | 24,81% |
| Agroteknologi / AgroekoteknologiS1 · Peminat 2025: 319 | 60 | 18,81% |
| AkuntansiS1 · Peminat 2025: 747 | 61 | 10,84% |
| AkuntansiD3 · Peminat 2025: 79 | 30 | 34,18% |
| Akuntansi Kampus Bondowoso Prodi baruS1 · Peminat 2025: tidak tersedia | 26 | tidak tersedia |
| BiologiS1 · Peminat 2025: 197 | 42 | 20,81% |
| Ekonomi PembangunanS1 · Peminat 2025: 377 | 70 | 16,71% |
| Ekonomi SyariahS1 · Peminat 2025: 262 | 42 | 13,74% |
| Ekonomi Syariah Kampus BondowosoS1 · Peminat 2025: 76 | 24 | 26,32% |
| FarmasiS1 · Peminat 2025: 1.086 | 57 | 4,97% |
| FisikaS1 · Peminat 2025: 73 | 50 | 49,32% |
| Gizi Kampus BondowosoS1 · Peminat 2025: 417 | 36 | 6,47% |
| Hubungan InternasionalS1 · Peminat 2025: 259 | 50 | 18,53% |
| Ilmu Administrasi BisnisS1 · Peminat 2025: 662 | 50 | 7,25% |
| Ilmu Administrasi NegaraS1 · Peminat 2025: 419 | 50 | 11,46% |
| Ilmu HukumS1 · Peminat 2025: 729 | 135 | 18,52% |
| Ilmu KeperawatanS1 · Peminat 2025: 900 | 60 | 7,67% |
| Ilmu Keperawatan Kampus Lumajang Prodi baruS1 · Peminat 2025: tidak tersedia | 25 | tidak tersedia |
| Ilmu Kesejahteraan SosialS1 · Peminat 2025: 231 | 55 | 20,78% |
| Ilmu Pertanian Kampus BondowosoS1 · Peminat 2025: 115 | 45 | 26,09% |
| Ilmu SejarahS1 · Peminat 2025: 109 | 45 | 33,03% |
| Ilmu TanahS1 · Peminat 2025: 71 | 30 | 33,80% |
| InformatikaS1 · Peminat 2025: 339 | 40 | 10,62% |
| Keperawatan (Kampus Kota Pasuruan)D3 · Peminat 2025: 231 | 60 | 20,78% |
| Keperawatan Kampus LumajangD3 · Peminat 2025: 368 | 65 | 14,67% |
| Kesehatan MasyarakatS1 · Peminat 2025: 802 | 80 | 9,35% |
| KesekretariatanD3 · Peminat 2025: 35 | 30 | 68,57% |
| KimiaS1 · Peminat 2025: 183 | 46 | 22,40% |
| ManajemenS1 · Peminat 2025: 972 | 85 | 8,02% |
| Manajemen PerusahaanD3 · Peminat 2025: 85 | 30 | 28,24% |
| MatematikaS1 · Peminat 2025: 152 | 48 | 26,97% |
| PG PAUDS1 · Peminat 2025: 159 | 60 | 31,45% |
| Pend. Guru Sekolah Dasar Kampus BondowosoS1 · Peminat 2025: 199 | 40 | 18,09% |
| Pendidikan BHS. & Sastra Indo.S1 · Peminat 2025: 480 | 55 | 10,42% |
| Pendidikan Bahasa InggrisS1 · Peminat 2025: 375 | 55 | 13,33% |
| Pendidikan BiologiS1 · Peminat 2025: 297 | 55 | 16,84% |
| Pendidikan DokterS1 · Peminat 2025: 1.124 | 57 | 5,07% |
| Pendidikan Dokter GigiS1 · Peminat 2025: 813 | 57 | 7,01% |
| Pendidikan EkonomiS1 · Peminat 2025: 308 | 50 | 16,23% |
| Pendidikan FisikaS1 · Peminat 2025: 113 | 64 | 44,25% |
| Pendidikan GeografiS1 · Peminat 2025: 233 | 40 | 15,45% |
| Pendidikan Guru Sekolah DasarS1 · Peminat 2025: 917 | 50 | 5,45% |
| Pendidikan IPAS1 · Peminat 2025: 247 | 55 | 20,24% |
| Pendidikan Luar SekolahS1 · Peminat 2025: 77 | 45 | 46,75% |
| Pendidikan MatematikaS1 · Peminat 2025: 335 | 57 | 22,99% |
| Pendidikan Matematika Kampus Bondowoso Prodi baruS1 · Peminat 2025: tidak tersedia | 25 | tidak tersedia |
| Pendidikan SejarahS1 · Peminat 2025: 198 | 40 | 18,18% |
| Penyuluhan PertanianS1 · Peminat 2025: 90 | 25 | 26,67% |
| Perencanaan Wilayah dan KotaS1 · Peminat 2025: 214 | 38 | 14,02% |
| PerpajakanD3 · Peminat 2025: 106 | 30 | 25,47% |
| Peternakan Kampus BondowosoS1 · Peminat 2025: 158 | 35 | 18,99% |
| Proteksi TanamanS1 · Peminat 2025: 75 | 35 | 36,00% |
| Rekayasa Perancangan MekanikD4 · Peminat 2025: 41 | 30 | 43,90% |
| Sastra IndonesiaS1 · Peminat 2025: 177 | 40 | 20,34% |
| Sastra InggrisS1 · Peminat 2025: 268 | 36 | 13,43% |
| Sistem InformasiS1 · Peminat 2025: 344 | 40 | 10,47% |
| SosiologiS1 · Peminat 2025: 255 | 55 | 17,65% |
| Teknik ElektroS1 · Peminat 2025: 285 | 44 | 14,74% |
| Teknik KimiaS1 · Peminat 2025: 209 | 25 | 10,05% |
| Teknik Konstruksi PerkapalanS1 · Peminat 2025: 67 | 27 | 26,87% |
| Teknik LingkunganS1 · Peminat 2025: 214 | 25 | 9,81% |
| Teknik MesinS1 · Peminat 2025: 299 | 42 | 14,05% |
| Teknik PerminyakanS1 · Peminat 2025: 225 | 24 | 6,67% |
| Teknik PertambanganS1 · Peminat 2025: 407 | 24 | 5,16% |
| Teknik PertanianS1 · Peminat 2025: 163 | 50 | 27,61% |
| Teknik SipilS1 · Peminat 2025: 391 | 52 | 13,04% |
| Teknologi Hasil PertanianS1 · Peminat 2025: 220 | 50 | 20,45% |
| Teknologi Industri PertanianS1 · Peminat 2025: 176 | 50 | 25,00% |
| Teknologi InformasiS1 · Peminat 2025: 284 | 40 | 12,68% |
| Teknologi Rekayasa ElektronikaD4 · Peminat 2025: 59 | 30 | 30,51% |
| Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan GedungD4 · Peminat 2025: 61 | 30 | 29,51% |
| Televisi & FilmS1 · Peminat 2025: 226 · Portofolio: Film Dan Televisi | 36 | 15,93% |
| Usaha Perjalanan WisataD3 · Peminat 2025: 72 | 35 | 37,50% |
Tidak ada prodi yang cocok dengan filter. Coba kata atau jenjang lain.
Jumlah dari data per prodi di atas: daya tampung SNBP 2026 sebesar 3.410 kursi. Total peminat SNBP 2025 sebesar 21.834, dihitung dari 72 prodi yang angka peminat 2025-nya diterbitkan.
SNBT — 76 prodi
Prodi Universitas Jember jalur SNBT: daya tampung 2026, peminat 2025, dan keketatan 2025 hasil hitung.
| Prodi | Daya tampung 2026 | Keketatan 2025 (hasil hitung) |
|---|---|---|
| Administrasi KeuanganD3 · Peminat 2025: 842 | 34 | 4,39% |
| AgribisnisS1 · Peminat 2025: 462 | 57 | 15,80% |
| Agribisnis Kampus Bondowoso Prodi baruS1 · Peminat 2025: tidak tersedia | 25 | tidak tersedia |
| AgronomiS1 · Peminat 2025: 151 | 47 | 30,46% |
| Agroteknologi / AgroekoteknologiS1 · Peminat 2025: 344 | 82 | 24,42% |
| AkuntansiS1 · Peminat 2025: 761 | 78 | 14,19% |
| AkuntansiD3 · Peminat 2025: 870 | 38 | 4,60% |
| Akuntansi Kampus Bondowoso Prodi baruS1 · Peminat 2025: tidak tersedia | 34 | tidak tersedia |
| BiologiS1 · Peminat 2025: 186 | 55 | 29,03% |
| Ekonomi PembangunanS1 · Peminat 2025: 416 | 85 | 21,15% |
| Ekonomi SyariahS1 · Peminat 2025: 254 | 49 | 19,69% |
| Ekonomi Syariah Kampus BondowosoS1 · Peminat 2025: 89 | 24 | 34,83% |
| FarmasiS1 · Peminat 2025: 1.327 | 76 | 5,50% |
| FisikaS1 · Peminat 2025: 55 | 66 | 89,09% |
| Gizi Kampus BondowosoS1 · Peminat 2025: 462 | 45 | 8,01% |
| Hubungan InternasionalS1 · Peminat 2025: 349 | 65 | 18,91% |
| Ilmu Administrasi BisnisS1 · Peminat 2025: 746 | 66 | 8,58% |
| Ilmu Administrasi NegaraS1 · Peminat 2025: 507 | 64 | 12,62% |
| Ilmu HukumS1 · Peminat 2025: 1.036 | 184 | 17,86% |
| Ilmu KeperawatanS1 · Peminat 2025: 1.021 | 75 | 9,30% |
| Ilmu Keperawatan Kampus Lumajang Prodi baruS1 · Peminat 2025: tidak tersedia | 37 | tidak tersedia |
| Ilmu Kesejahteraan SosialS1 · Peminat 2025: 342 | 64 | 19,01% |
| Ilmu Pertanian Kampus BondowosoS1 · Peminat 2025: 177 | 52 | 25,99% |
| Ilmu SejarahS1 · Peminat 2025: 123 | 53 | 39,84% |
| Ilmu TanahS1 · Peminat 2025: 129 | 34 | 26,36% |
| InformatikaS1 · Peminat 2025: 484 | 52 | 10,54% |
| Keperawatan (Kampus Kota Pasuruan)D3 · Peminat 2025: 871 | 81 | 7,69% |
| Keperawatan Kampus LumajangD3 · Peminat 2025: 1.808 | 81 | 4,65% |
| Kesehatan MasyarakatS1 · Peminat 2025: 1.018 | 100 | 10,22% |
| KesekretariatanD3 · Peminat 2025: 424 | 42 | 7,55% |
| KimiaS1 · Peminat 2025: 180 | 54 | 31,67% |
| ManajemenS1 · Peminat 2025: 964 | 114 | 11,10% |
| Manajemen PerusahaanD3 · Peminat 2025: 1.087 | 35 | 3,22% |
| MatematikaS1 · Peminat 2025: 91 | 54 | 59,34% |
| PG PAUDS1 · Peminat 2025: 136 | 71 | 51,47% |
| Pend. Guru Sekolah Dasar Kampus BondowosoS1 · Peminat 2025: 198 | 51 | 26,26% |
| Pendidikan BHS. & Sastra Indo.S1 · Peminat 2025: 457 | 68 | 14,66% |
| Pendidikan Bahasa InggrisS1 · Peminat 2025: 333 | 67 | 20,72% |
| Pendidikan BiologiS1 · Peminat 2025: 261 | 67 | 25,67% |
| Pendidikan DokterS1 · Peminat 2025: 1.706 | 76 | 4,45% |
| Pendidikan Dokter GigiS1 · Peminat 2025: 1.506 | 76 | 5,05% |
| Pendidikan EkonomiS1 · Peminat 2025: 280 | 67 | 23,93% |
| Pendidikan FisikaS1 · Peminat 2025: 106 | 67 | 63,21% |
| Pendidikan GeografiS1 · Peminat 2025: 206 | 49 | 23,30% |
| Pendidikan Guru Sekolah DasarS1 · Peminat 2025: 769 | 68 | 8,97% |
| Pendidikan IPAS1 · Peminat 2025: 205 | 68 | 33,66% |
| Pendidikan Luar SekolahS1 · Peminat 2025: 92 | 52 | 55,43% |
| Pendidikan MatematikaS1 · Peminat 2025: 247 | 76 | 41,30% |
| Pendidikan Matematika Kampus Bondowoso Prodi baruS1 · Peminat 2025: tidak tersedia | 42 | tidak tersedia |
| Pendidikan SejarahS1 · Peminat 2025: 186 | 49 | 25,81% |
| Penyuluhan PertanianS1 · Peminat 2025: 99 | 35 | 36,36% |
| Perencanaan Wilayah dan KotaS1 · Peminat 2025: 274 | 46 | 14,96% |
| PerpajakanD3 · Peminat 2025: 951 | 38 | 4,10% |
| Peternakan Kampus BondowosoS1 · Peminat 2025: 193 | 50 | 22,28% |
| Proteksi TanamanS1 · Peminat 2025: 62 | 39 | 58,06% |
| Rekayasa Perancangan MekanikD4 · Peminat 2025: 192 | 40 | 12,50% |
| Sastra IndonesiaS1 · Peminat 2025: 187 | 48 | 28,88% |
| Sastra InggrisS1 · Peminat 2025: 264 | 48 | 18,56% |
| Sistem InformasiS1 · Peminat 2025: 462 | 53 | 10,39% |
| SosiologiS1 · Peminat 2025: 321 | 65 | 19,94% |
| Teknik ElektroS1 · Peminat 2025: 360 | 56 | 15,83% |
| Teknik KimiaS1 · Peminat 2025: 184 | 32 | 15,22% |
| Teknik Konstruksi PerkapalanS1 · Peminat 2025: 119 | 34 | 21,01% |
| Teknik LingkunganS1 · Peminat 2025: 340 | 32 | 8,53% |
| Teknik MesinS1 · Peminat 2025: 452 | 56 | 12,61% |
| Teknik PerminyakanS1 · Peminat 2025: 303 | 27 | 6,60% |
| Teknik PertambanganS1 · Peminat 2025: 577 | 32 | 4,85% |
| Teknik PertanianS1 · Peminat 2025: 254 | 62 | 25,98% |
| Teknik SipilS1 · Peminat 2025: 601 | 68 | 11,31% |
| Teknologi Hasil PertanianS1 · Peminat 2025: 251 | 60 | 24,70% |
| Teknologi Industri PertanianS1 · Peminat 2025: 229 | 58 | 25,33% |
| Teknologi InformasiS1 · Peminat 2025: 354 | 52 | 14,12% |
| Teknologi Rekayasa ElektronikaD4 · Peminat 2025: 249 | 30 | 10,44% |
| Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan GedungD4 · Peminat 2025: 335 | 31 | 7,16% |
| Televisi & FilmS1 · Peminat 2025: 253 · Portofolio: Film Dan Televisi | 50 | 20,16% |
| Usaha Perjalanan WisataD3 · Peminat 2025: 565 | 41 | 7,26% |
Tidak ada prodi yang cocok dengan filter. Coba kata atau jenjang lain.
Jumlah dari data per prodi di atas: daya tampung SNBT 2026 sebesar 4.299 kursi. Total peminat SNBT 2025 sebesar 32.695, dihitung dari 72 prodi yang angka peminat 2025-nya diterbitkan.
Langkah berikutnya
Sumber data: SNPMB, halaman daya tampung SNBP dan daya tampung SNBT. Data diambil 14 November 2026 dan ditampilkan apa adanya. Ada yang keliru? Kirim koreksi.
Data di halaman ini disalin dari SNPMB (snpmb.id). Situs ini bukan situs resmi SNPMB. Angka keketatan di sini adalah hasil hitung (daya tampung dibagi peminat, tahun yang sama), bukan peluang lolos.