Teknik Sipil di semua PTN
Prodi Teknik Sipil dibuka di 73 PTN. Halaman ini menampilkan prodi dengan nama yang persis sama, supaya daya tampung dan keketatannya bisa dibandingkan antar kampus. Ketuk nama PTN untuk melihat riwayat lengkap prodinya.
Ketuk judul kolom untuk mengurutkan.
Teknik Sipil di semua PTN: daya tampung 2026, peminat 2025, dan keketatan 2025 hasil hitung.
| Institut Teknologi BJ. Habibie Sulawesi SelatanS1 · Daya tampung 2026: SNBP 32, SNBT 35 · Peminat 2025: SNBP 82, SNBT 85 | 39,02% | 41,18% |
| Institut Teknologi KalimantanS1 · Daya tampung 2026: SNBP 25, SNBT 86 · Peminat 2025: SNBP 192, SNBT 307 | 10,42% | 24,43% |
| Institut Teknologi Sepuluh NopemberD4 · Daya tampung 2026: SNBP 27, SNBT 42 · Peminat 2025: SNBP 327, SNBT 2.432 | 7,03% | 1,52% |
| Institut Teknologi Sepuluh NopemberS1 · Daya tampung 2026: SNBP 39, SNBT 59 · Peminat 2025: SNBP 715, SNBT 1.350 | 5,03% | 4,00% |
| Institut Teknologi SumateraS1 · Daya tampung 2026: SNBP 68, SNBT 136 · Peminat 2025: SNBP 424, SNBT 750 | 14,86% | 18,40% |
| Politeknik Negeri AmbonD3 · Daya tampung 2026: SNBP 27, SNBT 50 · Peminat 2025: SNBP 17, SNBT 94 | 158,82% | 63,83% |
| Politeknik Negeri BaliD3 · Daya tampung 2026: SNBP 38, SNBT 73 · Peminat 2025: SNBP 52, SNBT 349 | 73,08% | 20,63% |
| Politeknik Negeri BalikpapanD3 · Daya tampung 2026: SNBP 52, SNBT 79 · Peminat 2025: SNBP 50, SNBT 378 | 70,00% | 15,61% |
| Politeknik Negeri BanjarmasinD3 · Daya tampung 2026: SNBP 60, SNBT 88 · Peminat 2025: SNBP 109, SNBT 356 | 55,05% | 23,31% |
| Politeknik Negeri BanyuwangiD3 · Daya tampung 2026: SNBP 60, SNBT 66 · Peminat 2025: SNBP 52, SNBT 289 | 115,38% | 27,34% |
| Politeknik Negeri BengkalisD3 · Daya tampung 2026: SNBP 32, SNBT 36 · Peminat 2025: SNBP 39, SNBT 109 | 82,05% | 41,28% |
| Politeknik Negeri FakfakD3 · Daya tampung 2026: SNBP 48, SNBT 93 · Peminat 2025: SNBP 10, SNBT 11 | 480,00% | 854,55% |
| Politeknik Negeri KupangD3 · Daya tampung 2026: SNBP 17, SNBT 47 · Peminat 2025: SNBP 55, SNBT 453 | 29,09% | 9,49% |
| Politeknik Negeri MalangD3 · Daya tampung 2026: SNBP 30, SNBT 40 · Peminat 2025: SNBP 222, SNBT 1.591 | 10,36% | 2,14% |
| Politeknik Negeri ManadoD3 · Daya tampung 2026: SNBP 10, SNBT 27 · Peminat 2025: SNBP 29, SNBT 151 | 34,48% | 17,88% |
| Politeknik Negeri MedanD3 · Daya tampung 2026: SNBP 59, SNBT 72 · Peminat 2025: SNBP 358, SNBT 1.823 | 16,48% | 4,06% |
| Politeknik Negeri PadangD3 · Daya tampung 2026: SNBP 34, SNBT 45 · Peminat 2025: SNBP 219, SNBT 1.490 | 11,87% | 2,42% |
| Politeknik Negeri PontianakD3 · Daya tampung 2026: SNBP 38, SNBT 70 · Peminat 2025: SNBP 101, SNBT 573 | 37,62% | 12,74% |
| Politeknik Negeri SriwijayaD3 · Daya tampung 2026: SNBP 44, SNBT 110 · Peminat 2025: SNBP 312, SNBT 1.591 | 27,88% | 6,41% |
| UIN MalangS1 · Daya tampung 2026: SNBP 15, SNBT 33 · Peminat 2025: SNBP 55, SNBT 85 | 27,27% | 38,82% |
| UIN Sunan Ampel SurabayaS1 · Daya tampung 2026: SNBP 39, SNBT 66 · Peminat 2025: SNBP 117, SNBT 160 | 17,95% | 40,00% |
| UPN "Veteran" Jawa TimurS1 · Daya tampung 2026: SNBP 60, SNBT 80 · Peminat 2025: SNBP 578, SNBT 778 | 10,21% | 10,41% |
| Universitas AndalasS1 · Daya tampung 2026: SNBP 45, SNBT 71 · Peminat 2025: SNBP 570, SNBT 1.045 | 8,77% | 6,22% |
| Universitas Bangka BelitungS1 · Daya tampung 2026: SNBP 27, SNBT 32 · Peminat 2025: SNBP 175, SNBT 138 | 18,29% | 28,99% |
| Universitas BengkuluS1 · Daya tampung 2026: SNBP 24, SNBT 60 · Peminat 2025: SNBP 318, SNBT 461 | 7,55% | 13,45% |
| Universitas Borneo TarakanS1 · Daya tampung 2026: SNBP 32, SNBT 50 · Peminat 2025: SNBP 197, SNBT 217 | 16,24% | 22,58% |
| Universitas BrawijayaS1 · Daya tampung 2026: SNBP 37, SNBT 56 · Peminat 2025: SNBP 523, SNBT 1.238 | 7,07% | 4,52% |
| Universitas CenderawasihD3 · Daya tampung 2026: SNBP 10, SNBT 28 · Peminat 2025: SNBP 2, SNBT 113 | 500,00% | 24,78% |
| Universitas CenderawasihS1 · Daya tampung 2026: SNBP 13, SNBT 22 · Peminat 2025: SNBP 96, SNBT 73 | 13,54% | 34,25% |
| Universitas DiponegoroS1 · Daya tampung 2026: SNBP 50, SNBT 76 · Peminat 2025: SNBP 999, SNBT 1.836 | 6,51% | 4,08% |
| Universitas Gadjah MadaS1 · Daya tampung 2026: SNBP 33, SNBT 33 · Peminat 2025: SNBP 572, SNBT 1.359 | 5,77% | 2,43% |
| Universitas HaluoleoD3 · Daya tampung 2026: SNBP 21, SNBT 43 · Peminat 2025: SNBP 8, SNBT 1.382 | 262,50% | 3,11% |
| Universitas HaluoleoS1 · Daya tampung 2026: SNBP 30, SNBT 40 · Peminat 2025: SNBP 319, SNBT 483 | 9,40% | 8,70% |
| Universitas HasanuddinS1 · Daya tampung 2026: SNBP 34, SNBT 78 · Peminat 2025: SNBP 741, SNBT 1.137 | 4,59% | 6,68% |
| Universitas IndonesiaS1 · Daya tampung 2026: SNBP 40, SNBT 61 · Peminat 2025: SNBP 553, SNBT 1.258 | 7,23% | 4,77% |
| Universitas JambiS1 · Daya tampung 2026: SNBP 30, SNBT 54 · Peminat 2025: SNBP 270, SNBT 322 | 10,00% | 15,53% |
| Universitas JemberS1 · Daya tampung 2026: SNBP 52, SNBT 68 · Peminat 2025: SNBP 391, SNBT 601 | 13,04% | 11,31% |
| Universitas Jenderal SoedirmanS1 · Daya tampung 2026: SNBP 60, SNBT 80 · Peminat 2025: SNBP 594, SNBT 811 | 10,10% | 9,99% |
| Universitas KhairunS1 · Daya tampung 2026: SNBP 59, SNBT 80 · Peminat 2025: SNBP 158, SNBT 170 | 34,18% | 42,35% |
| Universitas Lambung MangkuratS1 · Daya tampung 2026: SNBP 70, SNBT 80 · Peminat 2025: SNBP 469, SNBT 559 | 12,79% | 14,67% |
| Universitas LampungD3 · Daya tampung 2026: SNBP 12, SNBT 30 · Peminat 2025: SNBP 22, SNBT 1.135 | 40,91% | 1,94% |
| Universitas LampungS1 · Daya tampung 2026: SNBP 54, SNBT 110 · Peminat 2025: SNBP 442, SNBT 590 | 12,22% | 18,31% |
| Universitas MalikussalehS1 · Daya tampung 2026: SNBP 165, SNBT 148 · Peminat 2025: SNBP 265, SNBT 262 | 62,26% | 57,63% |
| Universitas Maritim Raja Ali HajiS1 · Daya tampung 2026: SNBP 30, SNBT 27 · Peminat 2025: SNBP tidak tersedia, SNBT tidak tersedia | tidak tersedia | tidak tersedia |
| Universitas MataramS1 · Daya tampung 2026: SNBP 40, SNBT 100 · Peminat 2025: SNBP 686, SNBT 835 | 5,83% | 12,22% |
| Universitas MulawarmanS1 · Daya tampung 2026: SNBP 15, SNBT 27 · Peminat 2025: SNBP 341, SNBT 610 | 4,11% | 4,59% |
| Universitas Musamus MeraukeS1 · Daya tampung 2026: SNBP 19, SNBT 48 · Peminat 2025: SNBP 41, SNBT 29 | 39,02% | 137,93% |
| Universitas Negeri GorontaloS1 · Daya tampung 2026: SNBP 30, SNBT 52 · Peminat 2025: SNBP 167, SNBT 221 | 17,96% | 22,62% |
| Universitas Negeri MalangS1 · Daya tampung 2026: SNBP 44, SNBT 54 · Peminat 2025: SNBP 561, SNBT 846 | 6,60% | 5,56% |
| Universitas Negeri ManadoS1 · Daya tampung 2026: SNBP 29, SNBT 40 · Peminat 2025: SNBP 49, SNBT 54 | 48,98% | 59,26% |
| Universitas Negeri MedanS1 · Daya tampung 2026: SNBP 51, SNBT 102 · Peminat 2025: SNBP 599, SNBT 612 | 6,34% | 15,69% |
| Universitas Negeri PadangS1 · Daya tampung 2026: SNBP 35, SNBT 52 · Peminat 2025: SNBP 494, SNBT 947 | 8,50% | 6,02% |
| Universitas Negeri SemarangS1 · Daya tampung 2026: SNBP 38, SNBT 58 · Peminat 2025: SNBP 708, SNBT 980 | 4,94% | 5,61% |
| Universitas Negeri SurabayaD4 · Daya tampung 2026: SNBP 65, SNBT 58 · Peminat 2025: SNBP 326, SNBT 1.715 | 19,63% | 3,44% |
| Universitas Negeri SurabayaS1 · Daya tampung 2026: SNBP 90, SNBT 105 · Peminat 2025: SNBP 756, SNBT 1.177 | 12,17% | 9,18% |
| Universitas Negeri YogyakartaD4 · Daya tampung 2026: SNBP 8, SNBT 12 · Peminat 2025: SNBP 160, SNBT 2.085 | 5,00% | 0,62% |
| Universitas Negeri YogyakartaS1 · Daya tampung 2026: SNBP 27, SNBT 41 · Peminat 2025: SNBP 675, SNBT 1.168 | 3,56% | 3,08% |
| Universitas Nusa CendanaS1 · Daya tampung 2026: SNBP 35, SNBT 53 · Peminat 2025: SNBP 372, SNBT 538 | 6,72% | 8,36% |
| Universitas PalangkarayaS1 · Daya tampung 2026: SNBP 48, SNBT 68 · Peminat 2025: SNBP 254, SNBT 278 | 18,90% | 24,46% |
| Universitas PapuaS1 · Daya tampung 2026: SNBP 18, SNBT 24 · Peminat 2025: SNBP 66, SNBT 35 | 54,55% | 137,14% |
| Universitas PattimuraS1 · Daya tampung 2026: SNBP 34, SNBT 52 · Peminat 2025: SNBP 136, SNBT 199 | 22,06% | 20,60% |
| Universitas Pendidikan IndonesiaS1 · Daya tampung 2026: SNBP 46, SNBT 46 · Peminat 2025: SNBP 722, SNBT 872 | 5,54% | 4,59% |
| Universitas RiauD3 · Daya tampung 2026: SNBP 27, SNBT 38 · Peminat 2025: SNBP 57, SNBT 1.156 | 47,37% | 3,20% |
| Universitas RiauS1 · Daya tampung 2026: SNBP 36, SNBT 49 · Peminat 2025: SNBP 820, SNBT 802 | 4,39% | 5,99% |
| Universitas Sam RatulangiS1 · Daya tampung 2026: SNBP 36, SNBT 90 · Peminat 2025: SNBP 283, SNBT 378 | 11,66% | 22,22% |
| Universitas SamudraS1 · Daya tampung 2026: SNBP 60, SNBT 66 · Peminat 2025: SNBP 108, SNBT 116 | 69,44% | 70,69% |
| Universitas Sebelas MaretS1 · Daya tampung 2026: SNBP 36, SNBT 54 · Peminat 2025: SNBP 820, SNBT 1.519 | 4,39% | 3,55% |
| Universitas Sembilan Belas November KolakaS1 · Daya tampung 2026: SNBP 25, SNBT 49 · Peminat 2025: SNBP 45, SNBT 52 | 48,89% | 86,54% |
| Universitas SiliwangiS1 · Daya tampung 2026: SNBP 52, SNBT 72 · Peminat 2025: SNBP 463, SNBT 555 | 7,34% | 15,32% |
| Universitas Singaperbangsa KarawangS1 · Daya tampung 2026: SNBP 30, SNBT 32 · Peminat 2025: SNBP 227, SNBT 227 | 10,13% | 14,54% |
| Universitas SriwijayaS1 · Daya tampung 2026: SNBP 35, SNBT 73 · Peminat 2025: SNBP 667, SNBT 1.118 | 5,25% | 6,26% |
| Universitas Sulawesi BaratS1 · Daya tampung 2026: SNBP 54, SNBT 56 · Peminat 2025: SNBP 135, SNBT 199 | 26,67% | 31,16% |
| Universitas Sultan Ageng TirtayasaS1 · Daya tampung 2026: SNBP 55, SNBT 121 · Peminat 2025: SNBP 619, SNBT 592 | 8,89% | 20,95% |
| Universitas Sumatera UtaraS1 · Daya tampung 2026: SNBP 38, SNBT 49 · Peminat 2025: SNBP 835, SNBT 1.106 | 4,55% | 4,43% |
| Universitas Syiah KualaD3 · Daya tampung 2026: SNBP 24, SNBT 43 · Peminat 2025: SNBP 11, SNBT 848 | 218,18% | 5,54% |
| Universitas Syiah KualaS1 · Daya tampung 2026: SNBP 84, SNBT 100 · Peminat 2025: SNBP 515, SNBT 736 | 16,31% | 13,59% |
| Universitas TadulakoS1 · Daya tampung 2026: SNBP 60, SNBT 100 · Peminat 2025: SNBP 422, SNBT 551 | 14,22% | 19,06% |
| Universitas TanjungpuraS1 · Daya tampung 2026: SNBP 32, SNBT 81 · Peminat 2025: SNBP 381, SNBT 531 | 8,40% | 15,07% |
| Universitas Teuku UmarS1 · Daya tampung 2026: SNBP 52, SNBT 65 · Peminat 2025: SNBP 100, SNBT 118 | 60,00% | 69,49% |
| Universitas TidarS1 · Daya tampung 2026: SNBP 32, SNBT 89 · Peminat 2025: SNBP 352, SNBT 493 | 8,52% | 15,21% |
| Universitas UdayanaS1 · Daya tampung 2026: SNBP 42, SNBT 106 · Peminat 2025: SNBP 471, SNBT 575 | 12,74% | 13,91% |
Keketatan di atas adalah hasil hitung: daya tampung dibagi peminat pada tahun 2025.
Langkah berikutnya
Sumber data: SNPMB, halaman daya tampung SNBP dan daya tampung SNBT. Data diambil 14 November 2026 dan ditampilkan apa adanya. Ada yang keliru? Kirim koreksi.
Data di halaman ini disalin dari SNPMB (snpmb.id). Situs ini bukan situs resmi SNPMB. Angka keketatan di sini adalah hasil hitung (daya tampung dibagi peminat, tahun yang sama), bukan peluang lolos.