Pend. Fisika di semua PTN
Prodi Pend. Fisika dibuka di 11 PTN. Halaman ini menampilkan prodi dengan nama yang persis sama, supaya daya tampung dan keketatannya bisa dibandingkan antar kampus. Ketuk nama PTN untuk melihat riwayat lengkap prodinya.
Ketuk judul kolom untuk mengurutkan.
Pend. Fisika di semua PTN: daya tampung 2026, peminat 2025, dan keketatan 2025 hasil hitung.
| Universitas CenderawasihS1 · Daya tampung 2026: SNBP 25, SNBT 65 · Peminat 2025: SNBP 3, SNBT 4 | 833,33% | 1700,00% |
| Universitas JambiS1 · Daya tampung 2026: SNBP 22, SNBT 38 · Peminat 2025: SNBP 81, SNBT 63 | 22,22% | 50,79% |
| Universitas KhairunS1 · Daya tampung 2026: SNBP 15, SNBT 27 · Peminat 2025: SNBP 16, SNBT 21 | 93,75% | 152,38% |
| Universitas LampungS1 · Daya tampung 2026: SNBP 35, SNBT 51 · Peminat 2025: SNBP 160, SNBT 89 | 25,00% | 75,28% |
| Universitas Negeri ManadoS1 · Daya tampung 2026: SNBP 12, SNBT 19 · Peminat 2025: SNBP 11, SNBT 6 | 109,09% | 333,33% |
| Universitas Nusa CendanaS1 · Daya tampung 2026: SNBP 33, SNBT 52 · Peminat 2025: SNBP 78, SNBT 77 | 35,90% | 66,23% |
| Universitas PalangkarayaS1 · Daya tampung 2026: SNBP 18, SNBT 32 · Peminat 2025: SNBP 22, SNBT 11 | 40,91% | 118,18% |
| Universitas PattimuraS1 · Daya tampung 2026: SNBP 24, SNBT 48 · Peminat 2025: SNBP 18, SNBT 24 | 122,22% | 166,67% |
| Universitas Sulawesi BaratS1 · Daya tampung 2026: SNBP 20, SNBT 32 · Peminat 2025: SNBP 23, SNBT 13 | 47,83% | 138,46% |
| Universitas TadulakoS1 · Daya tampung 2026: SNBP 50, SNBT 64 · Peminat 2025: SNBP 53, SNBT 35 | 75,47% | 125,71% |
| Universitas TanjungpuraS1 · Daya tampung 2026: SNBP 24, SNBT 44 · Peminat 2025: SNBP 76, SNBT 42 | 31,58% | 107,14% |
Keketatan di atas adalah hasil hitung: daya tampung dibagi peminat pada tahun 2025.
Langkah berikutnya
Sumber data: SNPMB, halaman daya tampung SNBP dan daya tampung SNBT. Data diambil 14 November 2026 dan ditampilkan apa adanya. Ada yang keliru? Kirim koreksi.
Data di halaman ini disalin dari SNPMB (snpmb.id). Situs ini bukan situs resmi SNPMB. Angka keketatan di sini adalah hasil hitung (daya tampung dibagi peminat, tahun yang sama), bukan peluang lolos.