Kimia di semua PTN
Prodi Kimia dibuka di 61 PTN. Halaman ini menampilkan prodi dengan nama yang persis sama, supaya daya tampung dan keketatannya bisa dibandingkan antar kampus. Ketuk nama PTN untuk melihat riwayat lengkap prodinya.
Ketuk judul kolom untuk mengurutkan.
Kimia di semua PTN: daya tampung 2026, peminat 2025, dan keketatan 2025 hasil hitung.
| Institut Pertanian BogorS1 · Daya tampung 2026: SNBP 48, SNBT 36 · Peminat 2025: SNBP 487, SNBT 360 | 11,09% | 10,00% |
| Institut Teknologi Sepuluh NopemberS1 · Daya tampung 2026: SNBP 60, SNBT 80 · Peminat 2025: SNBP 308, SNBT 383 | 19,48% | 20,89% |
| Institut Teknologi SumateraS1 · Daya tampung 2026: SNBP 35, SNBT 61 · Peminat 2025: SNBP 99, SNBT 128 | 30,30% | 50,78% |
| UIN AlauddinS1 · Daya tampung 2026: SNBP 32, SNBT 59 · Peminat 2025: SNBP 20, SNBT 14 | 160,00% | 421,43% |
| UIN Ar-RaniryS1 · Daya tampung 2026: SNBP 10, SNBT 13 · Peminat 2025: SNBP 10, SNBT 7 | 100,00% | 214,29% |
| UIN JakartaS1 · Daya tampung 2026: SNBP 37, SNBT 63 · Peminat 2025: SNBP 124, SNBT 121 | 29,84% | 52,07% |
| UIN MalangS1 · Daya tampung 2026: SNBP 47, SNBT 107 · Peminat 2025: SNBP 72, SNBT 55 | 55,56% | 150,91% |
| UIN Raden FatahS1 · Daya tampung 2026: SNBP 48, SNBT 80 · Peminat 2025: SNBP 28, SNBT 12 | 128,57% | 575,00% |
| UIN Raden Intan LampungS1 · Daya tampung 2026: SNBP 80, SNBT 144 · Peminat 2025: SNBP 11, SNBT 3 | 909,09% | 5866,67% |
| UIN Sultan Maulana Hasanuddin BantenS1 · Daya tampung 2026: SNBP 11, SNBT 14 · Peminat 2025: SNBP 44, SNBT 16 | 25,00% | 93,75% |
| UIN Sultan Thaha Saifuddin JambiS1 · Daya tampung 2026: SNBP 12, SNBT 18 · Peminat 2025: SNBP 6, SNBT 1 | 133,33% | 1700,00% |
| UIN Sunan Gunung DjatiS1 · Daya tampung 2026: SNBP 27, SNBT 38 · Peminat 2025: SNBP 164, SNBT 118 | 16,46% | 30,51% |
| UIN Sunan KalijagaS1 · Daya tampung 2026: SNBP 35, SNBT 56 · Peminat 2025: SNBP 50, SNBT 42 | 40,00% | 126,19% |
| UIN WalisongoS1 · Daya tampung 2026: SNBP 53, SNBT 75 · Peminat 2025: SNBP 40, SNBT 26 | 132,50% | 253,85% |
| Universitas AirlanggaS1 · Daya tampung 2026: SNBP 27, SNBT 27 · Peminat 2025: SNBP 256, SNBT 292 | 10,55% | 12,33% |
| Universitas AndalasS1 · Daya tampung 2026: SNBP 40, SNBT 50 · Peminat 2025: SNBP 245, SNBT 226 | 16,33% | 22,12% |
| Universitas Bangka BelitungS1 · Daya tampung 2026: SNBP 23, SNBT 25 · Peminat 2025: SNBP 45, SNBT 28 | 51,11% | 100,00% |
| Universitas BengkuluS1 · Daya tampung 2026: SNBP 19, SNBT 50 · Peminat 2025: SNBP 53, SNBT 37 | 60,38% | 113,51% |
| Universitas BrawijayaS1 · Daya tampung 2026: SNBP 42, SNBT 63 · Peminat 2025: SNBP 283, SNBT 373 | 14,84% | 16,89% |
| Universitas CenderawasihS1 · Daya tampung 2026: SNBP 10, SNBT 25 · Peminat 2025: SNBP 5, SNBT 2 | 200,00% | 1400,00% |
| Universitas DiponegoroS1 · Daya tampung 2026: SNBP 63, SNBT 64 · Peminat 2025: SNBP 515, SNBT 421 | 12,23% | 14,96% |
| Universitas Gadjah MadaS1 · Daya tampung 2026: SNBP 45, SNBT 45 · Peminat 2025: SNBP 267, SNBT 459 | 16,85% | 9,80% |
| Universitas HaluoleoS1 · Daya tampung 2026: SNBP 24, SNBT 35 · Peminat 2025: SNBP 56, SNBT 50 | 42,86% | 64,00% |
| Universitas HasanuddinS1 · Daya tampung 2026: SNBP 40, SNBT 56 · Peminat 2025: SNBP 203, SNBT 214 | 10,84% | 31,31% |
| Universitas IndonesiaS1 · Daya tampung 2026: SNBP 28, SNBT 42 · Peminat 2025: SNBP 307, SNBT 526 | 9,12% | 7,98% |
| Universitas JambiS1 · Daya tampung 2026: SNBP 25, SNBT 46 · Peminat 2025: SNBP 58, SNBT 51 | 37,93% | 82,35% |
| Universitas JemberS1 · Daya tampung 2026: SNBP 46, SNBT 54 · Peminat 2025: SNBP 183, SNBT 180 | 22,40% | 31,67% |
| Universitas Jenderal SoedirmanS1 · Daya tampung 2026: SNBP 88, SNBT 89 · Peminat 2025: SNBP 321, SNBT 298 | 27,41% | 31,88% |
| Universitas Lambung MangkuratS1 · Daya tampung 2026: SNBP 15, SNBT 31 · Peminat 2025: SNBP 54, SNBT 46 | 27,78% | 65,22% |
| Universitas LampungS1 · Daya tampung 2026: SNBP 55, SNBT 91 · Peminat 2025: SNBP 161, SNBT 156 | 34,16% | 52,56% |
| Universitas Maritim Raja Ali HajiS1 · Daya tampung 2026: SNBP 48, SNBT 55 · Peminat 2025: SNBP 35, SNBT 16 | 114,29% | 306,25% |
| Universitas MataramS1 · Daya tampung 2026: SNBP 12, SNBT 30 · Peminat 2025: SNBP 99, SNBT 91 | 12,12% | 32,97% |
| Universitas MulawarmanS1 · Daya tampung 2026: SNBP 19, SNBT 33 · Peminat 2025: SNBP 59, SNBT 59 | 35,59% | 61,02% |
| Universitas Negeri GorontaloS1 · Daya tampung 2026: SNBP 29, SNBT 30 · Peminat 2025: SNBP 43, SNBT 38 | 65,12% | 55,26% |
| Universitas Negeri JakartaS1 · Daya tampung 2026: SNBP 20, SNBT 30 · Peminat 2025: SNBP 302, SNBT 300 | 6,62% | 10,00% |
| Universitas Negeri MakassarS1 · Daya tampung 2026: SNBP 26, SNBT 31 · Peminat 2025: SNBP 106, SNBT 99 | 24,53% | 32,32% |
| Universitas Negeri MalangS1 · Daya tampung 2026: SNBP 51, SNBT 61 · Peminat 2025: SNBP 302, SNBT 298 | 17,22% | 19,80% |
| Universitas Negeri MedanS1 · Daya tampung 2026: SNBP 43, SNBT 86 · Peminat 2025: SNBP 251, SNBT 186 | 18,73% | 43,01% |
| Universitas Negeri SemarangS1 · Daya tampung 2026: SNBP 20, SNBT 32 · Peminat 2025: SNBP 229, SNBT 238 | 8,73% | 13,45% |
| Universitas Negeri SurabayaS1 · Daya tampung 2026: SNBP 50, SNBT 67 · Peminat 2025: SNBP 328, SNBT 320 | 15,24% | 20,00% |
| Universitas Negeri YogyakartaS1 · Daya tampung 2026: SNBP 16, SNBT 24 · Peminat 2025: SNBP 179, SNBT 238 | 8,94% | 10,50% |
| Universitas Nusa CendanaS1 · Daya tampung 2026: SNBP 30, SNBT 48 · Peminat 2025: SNBP 53, SNBT 44 | 43,40% | 90,91% |
| Universitas PadjadjaranS1 · Daya tampung 2026: SNBP 40, SNBT 40 · Peminat 2025: SNBP 455, SNBT 483 | 7,03% | 8,07% |
| Universitas PalangkarayaS1 · Daya tampung 2026: SNBP 18, SNBT 30 · Peminat 2025: SNBP 23, SNBT 23 | 60,87% | 95,65% |
| Universitas PapuaS1 · Daya tampung 2026: SNBP 18, SNBT 42 · Peminat 2025: SNBP 6, SNBT 3 | 600,00% | 2666,67% |
| Universitas PattimuraS1 · Daya tampung 2026: SNBP 12, SNBT 23 · Peminat 2025: SNBP 8, SNBT 6 | 150,00% | 383,33% |
| Universitas Pendidikan GaneshaS1 · Daya tampung 2026: SNBP 30, SNBT 44 · Peminat 2025: SNBP 30, SNBT 31 | 80,00% | 109,68% |
| Universitas Pendidikan IndonesiaS1 · Daya tampung 2026: SNBP 20, SNBT 45 · Peminat 2025: SNBP 286, SNBT 374 | 5,59% | 12,83% |
| Universitas RiauS1 · Daya tampung 2026: SNBP 36, SNBT 50 · Peminat 2025: SNBP 265, SNBT 172 | 13,58% | 29,07% |
| Universitas Sam RatulangiS1 · Daya tampung 2026: SNBP 19, SNBT 49 · Peminat 2025: SNBP 31, SNBT 23 | 51,61% | 178,26% |
| Universitas SamudraS1 · Daya tampung 2026: SNBP 12, SNBT 14 · Peminat 2025: SNBP 25, SNBT 15 | 60,00% | 93,33% |
| Universitas Sebelas MaretS1 · Daya tampung 2026: SNBP 27, SNBT 27 · Peminat 2025: SNBP 240, SNBT 261 | 11,25% | 10,73% |
| Universitas Sembilan Belas November KolakaS1 · Daya tampung 2026: SNBP 9, SNBT 22 · Peminat 2025: SNBP 4, SNBT 5 | 225,00% | 480,00% |
| Universitas Singaperbangsa KarawangS1 · Daya tampung 2026: SNBP 20, SNBT 21 · Peminat 2025: SNBP tidak tersedia, SNBT tidak tersedia | tidak tersedia | tidak tersedia |
| Universitas SriwijayaS1 · Daya tampung 2026: SNBP 36, SNBT 50 · Peminat 2025: SNBP 149, SNBT 127 | 18,12% | 44,09% |
| Universitas Sumatera UtaraS1 · Daya tampung 2026: SNBP 40, SNBT 33 · Peminat 2025: SNBP 302, SNBT 211 | 13,25% | 15,17% |
| Universitas Syiah KualaS1 · Daya tampung 2026: SNBP 24, SNBT 29 · Peminat 2025: SNBP 120, SNBT 80 | 20,00% | 37,50% |
| Universitas TadulakoS1 · Daya tampung 2026: SNBP 32, SNBT 33 · Peminat 2025: SNBP 63, SNBT 43 | 38,10% | 86,05% |
| Universitas TanjungpuraS1 · Daya tampung 2026: SNBP 48, SNBT 54 · Peminat 2025: SNBP 94, SNBT 84 | 51,06% | 60,71% |
| Universitas TimorS1 · Daya tampung 2026: SNBP 24, SNBT 54 · Peminat 2025: SNBP 18, SNBT 37 | 133,33% | 124,32% |
| Universitas UdayanaS1 · Daya tampung 2026: SNBP 35, SNBT 30 · Peminat 2025: SNBP 70, SNBT 77 | 34,29% | 44,16% |
Keketatan di atas adalah hasil hitung: daya tampung dibagi peminat pada tahun 2025.
Langkah berikutnya
Sumber data: SNPMB, halaman daya tampung SNBP dan daya tampung SNBT. Data diambil 14 November 2026 dan ditampilkan apa adanya. Ada yang keliru? Kirim koreksi.
Data di halaman ini disalin dari SNPMB (snpmb.id). Situs ini bukan situs resmi SNPMB. Angka keketatan di sini adalah hasil hitung (daya tampung dibagi peminat, tahun yang sama), bukan peluang lolos.