Agribisnis di semua PTN
Prodi Agribisnis dibuka di 47 PTN. Halaman ini menampilkan prodi dengan nama yang persis sama, supaya daya tampung dan keketatannya bisa dibandingkan antar kampus. Ketuk nama PTN untuk melihat riwayat lengkap prodinya.
Ketuk judul kolom untuk mengurutkan.
Agribisnis di semua PTN: daya tampung 2026, peminat 2025, dan keketatan 2025 hasil hitung.
| Institut Pertanian BogorS1 · Daya tampung 2026: SNBP 60, SNBT 45 · Peminat 2025: SNBP 892, SNBT 1.171 | 8,07% | 4,61% |
| Politeknik Negeri BanyuwangiD4 · Daya tampung 2026: SNBP 75, SNBT 63 · Peminat 2025: SNBP 113, SNBT 189 | 66,37% | 39,68% |
| Politeknik Pertanian Negeri PayakumbuhD3 · Daya tampung 2026: SNBP 30, SNBT 49 · Peminat 2025: SNBP 36, SNBT 259 | 58,33% | 12,74% |
| UPN "Veteran" Jawa TimurS1 · Daya tampung 2026: SNBP 86, SNBT 114 · Peminat 2025: SNBP 510, SNBT 646 | 15,88% | 17,65% |
| UPN "Veteran" YogyakartaS1 · Daya tampung 2026: SNBP 54, SNBT 134 · Peminat 2025: SNBP 526, SNBT 1.083 | 11,98% | 10,53% |
| Universitas AndalasS1 · Daya tampung 2026: SNBP 80, SNBT 83 · Peminat 2025: SNBP 452, SNBT 668 | 16,59% | 11,83% |
| Universitas Bangka BelitungS1 · Daya tampung 2026: SNBP 42, SNBT 55 · Peminat 2025: SNBP 220, SNBT 185 | 18,18% | 38,92% |
| Universitas BengkuluS1 · Daya tampung 2026: SNBP 26, SNBT 67 · Peminat 2025: SNBP 267, SNBT 303 | 14,61% | 22,44% |
| Universitas Borneo TarakanS1 · Daya tampung 2026: SNBP 36, SNBT 60 · Peminat 2025: SNBP 92, SNBT 89 | 39,13% | 74,16% |
| Universitas BrawijayaS1 · Daya tampung 2026: SNBP 104, SNBT 157 · Peminat 2025: SNBP 652, SNBT 1.296 | 15,95% | 12,19% |
| Universitas DiponegoroS1 · Daya tampung 2026: SNBP 44, SNBT 66 · Peminat 2025: SNBP 581, SNBT 892 | 7,57% | 7,40% |
| Universitas HaluoleoS1 · Daya tampung 2026: SNBP 30, SNBT 42 · Peminat 2025: SNBP 68, SNBT 100 | 44,12% | 43,00% |
| Universitas HasanuddinS1 · Daya tampung 2026: SNBP 64, SNBT 95 · Peminat 2025: SNBP 405, SNBT 576 | 14,81% | 21,88% |
| Universitas JambiS1 · Daya tampung 2026: SNBP 73, SNBT 130 · Peminat 2025: SNBP 385, SNBT 422 | 17,66% | 30,57% |
| Universitas JemberS1 · Daya tampung 2026: SNBP 42, SNBT 57 · Peminat 2025: SNBP 351, SNBT 462 | 15,38% | 15,80% |
| Universitas Jenderal SoedirmanD3 · Daya tampung 2026: SNBP 48, SNBT 50 · Peminat 2025: SNBP 121, SNBT 1.692 | 39,67% | 3,19% |
| Universitas Jenderal SoedirmanS1 · Daya tampung 2026: SNBP 63, SNBT 84 · Peminat 2025: SNBP 525, SNBT 607 | 11,24% | 12,85% |
| Universitas KhairunS1 · Daya tampung 2026: SNBP 24, SNBT 35 · Peminat 2025: SNBP 26, SNBT 31 | 92,31% | 138,71% |
| Universitas Lambung MangkuratS1 · Daya tampung 2026: SNBP 30, SNBT 46 · Peminat 2025: SNBP 175, SNBT 165 | 14,29% | 30,30% |
| Universitas LampungS1 · Daya tampung 2026: SNBP 30, SNBT 80 · Peminat 2025: SNBP 444, SNBT 511 | 6,76% | 15,26% |
| Universitas MalikussalehS1 · Daya tampung 2026: SNBP 133, SNBT 127 · Peminat 2025: SNBP 274, SNBT 207 | 45,62% | 54,59% |
| Universitas MataramS1 · Daya tampung 2026: SNBP 57, SNBT 147 · Peminat 2025: SNBP 545, SNBT 720 | 10,28% | 19,72% |
| Universitas MulawarmanS1 · Daya tampung 2026: SNBP 25, SNBT 50 · Peminat 2025: SNBP 142, SNBT 187 | 17,61% | 24,60% |
| Universitas Musamus MeraukeS1 · Daya tampung 2026: SNBP 16, SNBT 40 · Peminat 2025: SNBP 20, SNBT 14 | 70,00% | 278,57% |
| Universitas Negeri GorontaloS1 · Daya tampung 2026: SNBP 40, SNBT 53 · Peminat 2025: SNBP 98, SNBT 89 | 40,82% | 52,81% |
| Universitas Nusa CendanaS1 · Daya tampung 2026: SNBP 60, SNBT 98 · Peminat 2025: SNBP 134, SNBT 200 | 37,31% | 48,00% |
| Universitas PadjadjaranS1 · Daya tampung 2026: SNBP 41, SNBT 60 · Peminat 2025: SNBP 490, SNBT 1.020 | 6,53% | 6,27% |
| Universitas PapuaS1 · Daya tampung 2026: SNBP 18, SNBT 40 · Peminat 2025: SNBP 18, SNBT 8 | 200,00% | 950,00% |
| Universitas PattimuraS1 · Daya tampung 2026: SNBP 18, SNBT 25 · Peminat 2025: SNBP 22, SNBT 32 | 81,82% | 100,00% |
| Universitas RiauS1 · Daya tampung 2026: SNBP 36, SNBT 51 · Peminat 2025: SNBP 743, SNBT 670 | 4,85% | 7,31% |
| Universitas Sam RatulangiS1 · Daya tampung 2026: SNBP 39, SNBT 102 · Peminat 2025: SNBP 76, SNBT 94 | 47,37% | 102,13% |
| Universitas SamudraS1 · Daya tampung 2026: SNBP 60, SNBT 68 · Peminat 2025: SNBP 175, SNBT 167 | 42,86% | 47,90% |
| Universitas Sebelas MaretD3 · Daya tampung 2026: SNBP 26, SNBT 40 · Peminat 2025: SNBP 215, SNBT 3.140 | 12,09% | 1,27% |
| Universitas Sebelas MaretS1 · Daya tampung 2026: SNBP 32, SNBT 49 · Peminat 2025: SNBP 547, SNBT 860 | 5,85% | 5,58% |
| Universitas Sembilan Belas November KolakaS1 · Daya tampung 2026: SNBP 9, SNBT 18 · Peminat 2025: SNBP 16, SNBT 22 | 112,50% | 209,09% |
| Universitas SiliwangiS1 · Daya tampung 2026: SNBP 68, SNBT 98 · Peminat 2025: SNBP 485, SNBT 530 | 8,87% | 20,75% |
| Universitas Singaperbangsa KarawangS1 · Daya tampung 2026: SNBP 60, SNBT 65 · Peminat 2025: SNBP 300, SNBT 295 | 15,00% | 20,68% |
| Universitas SriwijayaS1 · Daya tampung 2026: SNBP 65, SNBT 102 · Peminat 2025: SNBP 526, SNBT 702 | 10,84% | 16,67% |
| Universitas Sulawesi BaratS1 · Daya tampung 2026: SNBP 70, SNBT 77 · Peminat 2025: SNBP 130, SNBT 209 | 40,77% | 46,41% |
| Universitas Sultan Ageng TirtayasaS1 · Daya tampung 2026: SNBP 82, SNBT 182 · Peminat 2025: SNBP 538, SNBT 590 | 15,06% | 30,85% |
| Universitas Sumatera UtaraS1 · Daya tampung 2026: SNBP 50, SNBT 65 · Peminat 2025: SNBP 1.043, SNBT 1.153 | 4,79% | 5,64% |
| Universitas Syiah KualaS1 · Daya tampung 2026: SNBP 48, SNBT 58 · Peminat 2025: SNBP 348, SNBT 379 | 13,79% | 15,83% |
| Universitas TadulakoS1 · Daya tampung 2026: SNBP 70, SNBT 159 · Peminat 2025: SNBP 268, SNBT 283 | 39,18% | 61,13% |
| Universitas TanjungpuraS1 · Daya tampung 2026: SNBP 30, SNBT 77 · Peminat 2025: SNBP 319, SNBT 430 | 9,40% | 18,14% |
| Universitas Teuku UmarS1 · Daya tampung 2026: SNBP 48, SNBT 67 · Peminat 2025: SNBP 79, SNBT 104 | 60,76% | 62,50% |
| Universitas TidarS1 · Daya tampung 2026: SNBP 30, SNBT 51 · Peminat 2025: SNBP 338, SNBT 398 | 8,88% | 13,07% |
| Universitas TimorS1 · Daya tampung 2026: SNBP 39, SNBT 78 · Peminat 2025: SNBP 29, SNBT 79 | 134,48% | 89,87% |
| Universitas Trunojoyo MaduraS1 · Daya tampung 2026: SNBP 100, SNBT 92 · Peminat 2025: SNBP 152, SNBT 129 | 52,63% | 72,09% |
| Universitas UdayanaS1 · Daya tampung 2026: SNBP 42, SNBT 106 · Peminat 2025: SNBP 147, SNBT 284 | 42,86% | 30,63% |
Keketatan di atas adalah hasil hitung: daya tampung dibagi peminat pada tahun 2025.
Langkah berikutnya
Sumber data: SNPMB, halaman daya tampung SNBP dan daya tampung SNBT. Data diambil 14 November 2026 dan ditampilkan apa adanya. Ada yang keliru? Kirim koreksi.
Data di halaman ini disalin dari SNPMB (snpmb.id). Situs ini bukan situs resmi SNPMB. Angka keketatan di sini adalah hasil hitung (daya tampung dibagi peminat, tahun yang sama), bukan peluang lolos.