100 prodi paling sepi peminat SNBT 2025
Diurutkan dari peminat SNBT 2025 paling sedikit. Sepi peminat tidak sama dengan mudah masuk: prodi dengan kursi yang juga sedikit tetap bisa ketat. Lihat kolom keketatannya.
Urutan: peminat 2025 dari yang paling sedikit. Prodi yang peminat 2025-nya tidak diterbitkan SNPMB tidak masuk daftar ini. Tanda "Peminat sedikit" berarti jumlah peminatnya di bawah 30, sehingga keketatannya bisa berubah besar hanya karena selisih beberapa pendaftar.
100 prodi paling sepi peminat SNBT 2025: daya tampung 2025, peminat 2025, dan keketatan 2025 hasil hitung.
| Peringkat | Prodi | Keketatan 2025 (hasil hitung) |
|---|---|---|
| 1 | Seni PedalanganISI BaliS1 · Peminat 2025: 1 · Daya tampung 2025: 10 Peminat sedikit, angka mudah berubah | 1000,00% |
| 2 | Seni KarawitanUniversitas JambiS1 · Peminat 2025: 1 · Daya tampung 2025: 14 Peminat sedikit, angka mudah berubah | 1400,00% |
| 3 | Pendidikan FisikaUniversitas Musamus MeraukeS1 · Peminat 2025: 1 · Daya tampung 2025: 16 Peminat sedikit, angka mudah berubah | 1600,00% |
| 4 | KimiaUIN Sultan Thaha Saifuddin JambiS1 · Peminat 2025: 1 · Daya tampung 2025: 17 Peminat sedikit, angka mudah berubah | 1700,00% |
| 5 | Pendidikan Vokasional Konstruksi BangunanUniversitas Negeri GorontaloS1 · Peminat 2025: 1 · Daya tampung 2025: 17 Peminat sedikit, angka mudah berubah | 1700,00% |
| 6 | Pengelolaan Agribisnis PerkebunanPoliteknik Negeri FakfakD4 · Peminat 2025: 1 · Daya tampung 2025: 17 Peminat sedikit, angka mudah berubah | 1700,00% |
| 7 | Pengolahan dan Penyimpanan Hasil PerikananPoliteknik Negeri Nusa UtaraD4 · Peminat 2025: 1 · Daya tampung 2025: 21 Peminat sedikit, angka mudah berubah | 2100,00% |
| 8 | Peternakan (PSDKU Kab. MBD)Universitas PattimuraS1 · Peminat 2025: 1 · Daya tampung 2025: 21 Peminat sedikit, angka mudah berubah | 2100,00% |
| 9 | Rekayasa Instrumentasi dan OtomasiUniversitas PattimuraS1 · Peminat 2025: 1 · Daya tampung 2025: 21 Peminat sedikit, angka mudah berubah | 2100,00% |
| 10 | Pend. Bahasa Inggris (PSDKU Kab. Aru)Universitas PattimuraS1 · Peminat 2025: 1 · Daya tampung 2025: 25 Peminat sedikit, angka mudah berubah | 2500,00% |
| 11 | Pend. Bahasa Inggris (PSDKU Kab. MBD)Universitas PattimuraS1 · Peminat 2025: 1 · Daya tampung 2025: 25 Peminat sedikit, angka mudah berubah | 2500,00% |
| 12 | Manajemen Sumberdaya PerairanUniversitas Musamus MeraukeS1 · Peminat 2025: 1 · Daya tampung 2025: 26 Peminat sedikit, angka mudah berubah | 2600,00% |
| 13 | Teknologi Penangkapan IkanUniversitas Negeri GorontaloS1 · Peminat 2025: 1 · Daya tampung 2025: 30 Peminat sedikit, angka mudah berubah | 3000,00% |
| 14 | Akuntansi (PSDKU Kab. MBD)Universitas PattimuraS1 · Peminat 2025: 1 · Daya tampung 2025: 34 Peminat sedikit, angka mudah berubah | 3400,00% |
| 15 | Pend. Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi (PSDKU Kab. Aru)Universitas PattimuraS1 · Peminat 2025: 1 · Daya tampung 2025: 34 Peminat sedikit, angka mudah berubah | 3400,00% |
| 16 | Manajemen Rekayasa Pengolahan Hasil PerikananPoliteknik Perikanan Negeri TualD4 · Peminat 2025: 1 · Daya tampung 2025: 35 Peminat sedikit, angka mudah berubah | 3500,00% |
| 17 | Rekayasa Budidaya LautPoliteknik Perikanan Negeri TualD4 · Peminat 2025: 1 · Daya tampung 2025: 40 Peminat sedikit, angka mudah berubah | 4000,00% |
| 18 | Pend. SejarahUniversitas CenderawasihS1 · Peminat 2025: 1 · Daya tampung 2025: 65 Peminat sedikit, angka mudah berubah | 6500,00% |
| 19 | Pendidkan Jasmani Kesehatan RekreasiUniversitas CenderawasihS1 · Peminat 2025: 1 · Daya tampung 2025: 65 Peminat sedikit, angka mudah berubah | 6500,00% |
| 20 | Teknik Perawatan dan Perbaikan MesinPoliteknik Negeri FakfakD3 · Peminat 2025: 1 · Daya tampung 2025: 71 Peminat sedikit, angka mudah berubah | 7100,00% |
| 21 | BiologiUniversitas PapuaS1 · Peminat 2025: 1 · Daya tampung 2025: 75 Peminat sedikit, angka mudah berubah | 7500,00% |
| 22 | Ilmu LingkunganUniversitas PapuaS1 · Peminat 2025: 1 · Daya tampung 2025: 78 Peminat sedikit, angka mudah berubah | 7800,00% |
| 23 | Pendidikan KimiaUniversitas PapuaS1 · Peminat 2025: 1 · Daya tampung 2025: 80 Peminat sedikit, angka mudah berubah | 8000,00% |
| 24 | Konservasi HutanUniversitas PapuaS1 · Peminat 2025: 1 · Daya tampung 2025: 81 Peminat sedikit, angka mudah berubah | 8100,00% |
| 25 | Pend. BAH. JermanUniversitas Negeri ManadoS1 · Peminat 2025: 2 · Daya tampung 2025: 5 Peminat sedikit, angka mudah berubah | 250,00% |
| 26 | Teknik FisikaUIN Ar-RaniryS1 · Peminat 2025: 2 · Daya tampung 2025: 19 Peminat sedikit, angka mudah berubah | 950,00% |
| 27 | Teknologi Penangkapan IkanPoliteknik Perikanan Negeri TualD3 · Peminat 2025: 2 · Daya tampung 2025: 21 Peminat sedikit, angka mudah berubah | 1050,00% |
| 28 | Pendidikan FisikaUniversitas Sembilan Belas November KolakaS1 · Peminat 2025: 2 · Daya tampung 2025: 22 Peminat sedikit, angka mudah berubah | 1100,00% |
| 29 | OseanografiUniversitas HaluoleoS1 · Peminat 2025: 2 · Daya tampung 2025: 24 Peminat sedikit, angka mudah berubah | 1200,00% |
| 30 | Pemanfaatan Sumberdaya PerairanUniversitas KhairunS1 · Peminat 2025: 2 · Daya tampung 2025: 25 Peminat sedikit, angka mudah berubah | 1250,00% |
| 31 | Bioteknologi PerikananPoliteknik Perikanan Negeri TualD4 · Peminat 2025: 2 · Daya tampung 2025: 28 Peminat sedikit, angka mudah berubah | 1400,00% |
| 32 | Ilmu PerikananUniversitas CenderawasihS1 · Peminat 2025: 2 · Daya tampung 2025: 28 Peminat sedikit, angka mudah berubah | 1400,00% |
| 33 | KimiaUniversitas CenderawasihS1 · Peminat 2025: 2 · Daya tampung 2025: 28 Peminat sedikit, angka mudah berubah | 1400,00% |
| 34 | Pembangunan SosialUniversitas Musamus MeraukeS1 · Peminat 2025: 2 · Daya tampung 2025: 28 Peminat sedikit, angka mudah berubah | 1400,00% |
| 35 | Pend. Tek BangunanUniversitas Negeri ManadoS1 · Peminat 2025: 2 · Daya tampung 2025: 28 Peminat sedikit, angka mudah berubah | 1400,00% |
| 36 | Budi Daya Ikan (Kampus Kab. Sukamara)Politeknik Negeri PontianakD3 · Peminat 2025: 2 · Daya tampung 2025: 34 Peminat sedikit, angka mudah berubah | 1700,00% |
| 37 | Akuntansi (PSDKU Kab. Aru)Universitas PattimuraS1 · Peminat 2025: 2 · Daya tampung 2025: 35 Peminat sedikit, angka mudah berubah | 1750,00% |
| 38 | Ilmu Hukum (PSDKU Kab. MBD)Universitas PattimuraS1 · Peminat 2025: 2 · Daya tampung 2025: 35 Peminat sedikit, angka mudah berubah | 1750,00% |
| 39 | Agrowisata BahariPoliteknik Perikanan Negeri TualD4 · Peminat 2025: 2 · Daya tampung 2025: 37 Peminat sedikit, angka mudah berubah | 1850,00% |
| 40 | Teknologi KelautanPoliteknik Perikanan Negeri TualD4 · Peminat 2025: 2 · Daya tampung 2025: 40 Peminat sedikit, angka mudah berubah | 2000,00% |
| 41 | Seni KarawitanISBI AcehS1 · Peminat 2025: 2 · Daya tampung 2025: 42 Peminat sedikit, angka mudah berubah | 2100,00% |
| 42 | EtnomusikologiUniversitas MulawarmanS1 · Peminat 2025: 2 · Daya tampung 2025: 44 Peminat sedikit, angka mudah berubah | 2200,00% |
| 43 | PSDKU Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak Kab. Sabu RaijuaPoliteknik Negeri JemberD4 · Peminat 2025: 2 · Daya tampung 2025: 57 Peminat sedikit, angka mudah berubah | 2850,00% |
| 44 | MatematikaUniversitas PapuaS1 · Peminat 2025: 2 · Daya tampung 2025: 81 Peminat sedikit, angka mudah berubah | 4050,00% |
| 45 | Pengelolaan HutanUniversitas PattimuraS1 · Peminat 2025: 3 · Daya tampung 2025: 13 Peminat sedikit, angka mudah berubah | 433,33% |
| 46 | FisikaUIN Sultan Thaha Saifuddin JambiS1 · Peminat 2025: 3 · Daya tampung 2025: 16 Peminat sedikit, angka mudah berubah | 533,33% |
| 47 | Ilmu TanahUniversitas PattimuraS1 · Peminat 2025: 3 · Daya tampung 2025: 16 Peminat sedikit, angka mudah berubah | 533,33% |
| 48 | Akuntansi Manajerial Kampus Kabupaten KolakaPoliteknik Negeri Ujung PandangD4 · Peminat 2025: 3 · Daya tampung 2025: 17 Peminat sedikit, angka mudah berubah | 566,67% |
| 49 | Desain Komunikasi VisualISBI Tanah PapuaS1 · Peminat 2025: 3 · Daya tampung 2025: 21 Peminat sedikit, angka mudah berubah | 700,00% |
| 50 | Seni KriyaISBI Tanah PapuaS1 · Peminat 2025: 3 · Daya tampung 2025: 22 Peminat sedikit, angka mudah berubah | 733,33% |
| 51 | Seni Rupa MurniISBI Tanah PapuaS1 · Peminat 2025: 3 · Daya tampung 2025: 22 Peminat sedikit, angka mudah berubah | 733,33% |
| 52 | Ilmu PerikananUniversitas Sembilan Belas November KolakaS1 · Peminat 2025: 3 · Daya tampung 2025: 24 Peminat sedikit, angka mudah berubah | 800,00% |
| 53 | Pemanfaatan Sumberdaya PerikananUniversitas Sam RatulangiS1 · Peminat 2025: 3 · Daya tampung 2025: 27 Peminat sedikit, angka mudah berubah | 900,00% |
| 54 | Bahasa AcehISBI AcehS1 · Peminat 2025: 3 · Daya tampung 2025: 28 Peminat sedikit, angka mudah berubah | 933,33% |
| 55 | Teknologi Pakan TernakPoliteknik Pertanian Negeri Pangkajene KepulauanD4 · Peminat 2025: 3 · Daya tampung 2025: 28 Peminat sedikit, angka mudah berubah | 933,33% |
| 56 | Ilmu Hukum (PSDKU Kab. Aru)Universitas PattimuraS1 · Peminat 2025: 3 · Daya tampung 2025: 34 Peminat sedikit, angka mudah berubah | 1133,33% |
| 57 | Teknologi Hasil PerikananPoliteknik Perikanan Negeri TualD3 · Peminat 2025: 3 · Daya tampung 2025: 35 Peminat sedikit, angka mudah berubah | 1166,67% |
| 58 | Teknologi Pembenihan IkanPoliteknik Pertanian Negeri Pangkajene KepulauanD4 · Peminat 2025: 3 · Daya tampung 2025: 39 Peminat sedikit, angka mudah berubah | 1300,00% |
| 59 | Agroteknologi (PSDKU Morowali)Universitas TadulakoS1 · Peminat 2025: 3 · Daya tampung 2025: 40 Peminat sedikit, angka mudah berubah | 1333,33% |
| 60 | Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan JembatanPoliteknik Negeri FakfakD4 · Peminat 2025: 3 · Daya tampung 2025: 41 Peminat sedikit, angka mudah berubah | 1366,67% |
| 61 | Teknik ListrikPoliteknik Negeri FakfakD3 · Peminat 2025: 3 · Daya tampung 2025: 47 Peminat sedikit, angka mudah berubah | 1566,67% |
| 62 | MatematikaUIN Sjech M. Djamil Djambek BukittinggiS1 · Peminat 2025: 3 · Daya tampung 2025: 50 Peminat sedikit, angka mudah berubah | 1666,67% |
| 63 | Ilmu PerpustakaanUniversitas CenderawasihS1 · Peminat 2025: 3 · Daya tampung 2025: 53 Peminat sedikit, angka mudah berubah | 1766,67% |
| 64 | Budidaya TernakUniversitas PapuaD3 · Peminat 2025: 3 · Daya tampung 2025: 55 Peminat sedikit, angka mudah berubah | 1833,33% |
| 65 | Budidaya Tanaman PanganUniversitas PapuaD3 · Peminat 2025: 3 · Daya tampung 2025: 56 Peminat sedikit, angka mudah berubah | 1866,67% |
| 66 | Budidaya Tanaman PerkebunanUniversitas PapuaD3 · Peminat 2025: 3 · Daya tampung 2025: 56 Peminat sedikit, angka mudah berubah | 1866,67% |
| 67 | Pend. KimiaUniversitas CenderawasihS1 · Peminat 2025: 3 · Daya tampung 2025: 64 Peminat sedikit, angka mudah berubah | 2133,33% |
| 68 | Sumber Daya AkuatikUniversitas TadulakoS1 · Peminat 2025: 3 · Daya tampung 2025: 66 Peminat sedikit, angka mudah berubah | 2200,00% |
| 69 | Pendidikan MatematikaUniversitas PapuaS1 · Peminat 2025: 3 · Daya tampung 2025: 77 Peminat sedikit, angka mudah berubah | 2566,67% |
| 70 | AgroteknologiUniversitas PapuaS1 · Peminat 2025: 3 · Daya tampung 2025: 78 Peminat sedikit, angka mudah berubah | 2600,00% |
| 71 | KimiaUniversitas PapuaS1 · Peminat 2025: 3 · Daya tampung 2025: 80 Peminat sedikit, angka mudah berubah | 2666,67% |
| 72 | PeternakanUniversitas PapuaS1 · Peminat 2025: 3 · Daya tampung 2025: 81 Peminat sedikit, angka mudah berubah | 2700,00% |
| 73 | Teknik Pertanian dan BiosistemUniversitas PapuaS1 · Peminat 2025: 3 · Daya tampung 2025: 82 Peminat sedikit, angka mudah berubah | 2733,33% |
| 74 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan RekreasiUniversitas Musamus MeraukeS1 · Peminat 2025: 3 · Daya tampung 2025: 86 Peminat sedikit, angka mudah berubah | 2866,67% |
| 75 | Desain Komunikasi VisualUIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary PadangsidimpuanS1 · Peminat 2025: 3 · Daya tampung 2025: 88 Peminat sedikit, angka mudah berubah | 2933,33% |
| 76 | KimiaUIN Raden Intan LampungS1 · Peminat 2025: 3 · Daya tampung 2025: 176 Peminat sedikit, angka mudah berubah | 5866,67% |
| 77 | TeaterISI BaliS1 · Peminat 2025: 4 · Daya tampung 2025: 9 Peminat sedikit, angka mudah berubah | 225,00% |
| 78 | Akuntansi Sektor PublikPoliteknik Negeri FakfakD4 · Peminat 2025: 4 · Daya tampung 2025: 10 Peminat sedikit, angka mudah berubah | 250,00% |
| 79 | Pemuliaan TanamanUniversitas PattimuraS1 · Peminat 2025: 4 · Daya tampung 2025: 10 Peminat sedikit, angka mudah berubah | 250,00% |
| 80 | MatematikaUniversitas SamudraS1 · Peminat 2025: 4 · Daya tampung 2025: 13 Peminat sedikit, angka mudah berubah | 325,00% |
| 81 | Pendidikan MatematikaUniversitas Musamus MeraukeS1 · Peminat 2025: 4 · Daya tampung 2025: 13 Peminat sedikit, angka mudah berubah | 325,00% |
| 82 | Pendidikan KimiaUniversitas Musamus MeraukeS1 · Peminat 2025: 4 · Daya tampung 2025: 15 Peminat sedikit, angka mudah berubah | 375,00% |
| 83 | PeternakanUniversitas Sembilan Belas November KolakaS1 · Peminat 2025: 4 · Daya tampung 2025: 24 Peminat sedikit, angka mudah berubah | 600,00% |
| 84 | PeternakanUniversitas KhairunS1 · Peminat 2025: 4 · Daya tampung 2025: 24 Peminat sedikit, angka mudah berubah | 600,00% |
| 85 | MatematikaUniversitas CenderawasihS1 · Peminat 2025: 4 · Daya tampung 2025: 27 Peminat sedikit, angka mudah berubah | 675,00% |
| 86 | Ilmu PolitikUniversitas Musamus MeraukeS1 · Peminat 2025: 4 · Daya tampung 2025: 28 Peminat sedikit, angka mudah berubah | 700,00% |
| 87 | FisikaUniversitas PattimuraS1 · Peminat 2025: 4 · Daya tampung 2025: 29 Peminat sedikit, angka mudah berubah | 725,00% |
| 88 | Pend. Guru Sekolah Dasar (PSDKU Kab. MBD)Universitas PattimuraS1 · Peminat 2025: 4 · Daya tampung 2025: 36 Peminat sedikit, angka mudah berubah | 900,00% |
| 89 | Teknologi Hasil PerikananUniversitas Sam RatulangiS1 · Peminat 2025: 4 · Daya tampung 2025: 41 Peminat sedikit, angka mudah berubah | 1025,00% |
| 90 | SosiologiUniversitas CenderawasihS1 · Peminat 2025: 4 · Daya tampung 2025: 50 Peminat sedikit, angka mudah berubah | 1250,00% |
| 91 | EkowisataUniversitas PapuaD3 · Peminat 2025: 4 · Daya tampung 2025: 56 Peminat sedikit, angka mudah berubah | 1400,00% |
| 92 | Pend. FisikaUniversitas CenderawasihS1 · Peminat 2025: 4 · Daya tampung 2025: 68 Peminat sedikit, angka mudah berubah | 1700,00% |
| 93 | Sastra IndonesiaUniversitas PapuaS1 · Peminat 2025: 4 · Daya tampung 2025: 75 Peminat sedikit, angka mudah berubah | 1875,00% |
| 94 | Ilmu KelautanUniversitas PapuaS1 · Peminat 2025: 4 · Daya tampung 2025: 77 Peminat sedikit, angka mudah berubah | 1925,00% |
| 95 | Ilmu LingkunganUniversitas PattimuraS1 · Peminat 2025: 5 · Daya tampung 2025: 12 Peminat sedikit, angka mudah berubah | 240,00% |
| 96 | Pend. Seni RupaUniversitas Negeri ManadoS1 · Peminat 2025: 5 · Daya tampung 2025: 13 Peminat sedikit, angka mudah berubah | 260,00% |
| 97 | Senjata Tradisional KerisISI SurakartaD4 · Peminat 2025: 5 · Daya tampung 2025: 15 Peminat sedikit, angka mudah berubah | 300,00% |
| 98 | Teknologi Budidaya PerikananPoliteknik Perikanan Negeri TualD3 · Peminat 2025: 5 · Daya tampung 2025: 21 Peminat sedikit, angka mudah berubah | 420,00% |
| 99 | PeternakanUniversitas Musamus MeraukeS1 · Peminat 2025: 5 · Daya tampung 2025: 22 Peminat sedikit, angka mudah berubah | 440,00% |
| 100 | KimiaUniversitas Sembilan Belas November KolakaS1 · Peminat 2025: 5 · Daya tampung 2025: 24 Peminat sedikit, angka mudah berubah | 480,00% |
Sumber data: SNPMB, halaman daya tampung SNBP dan daya tampung SNBT. Data diambil 14 November 2026 dan ditampilkan apa adanya. Ada yang keliru? Kirim koreksi.
Data di halaman ini disalin dari SNPMB (snpmb.id). Situs ini bukan situs resmi SNPMB. Angka keketatan di sini adalah hasil hitung (daya tampung dibagi peminat, tahun yang sama), bukan peluang lolos.