100 prodi paling sepi peminat SNBP 2025
Diurutkan dari peminat SNBP 2025 paling sedikit. Sepi peminat tidak sama dengan mudah masuk: prodi dengan kursi yang juga sedikit tetap bisa ketat. Lihat kolom keketatannya.
Urutan: peminat 2025 dari yang paling sedikit. Prodi yang peminat 2025-nya tidak diterbitkan SNPMB tidak masuk daftar ini. Tanda "Peminat sedikit" berarti jumlah peminatnya di bawah 30, sehingga keketatannya bisa berubah besar hanya karena selisih beberapa pendaftar.
100 prodi paling sepi peminat SNBP 2025: daya tampung 2025, peminat 2025, dan keketatan 2025 hasil hitung.
| Peringkat | Prodi | Keketatan 2025 (hasil hitung) |
|---|---|---|
| 1 | Seni PedalanganISI BaliS1 · Peminat 2025: 1 · Daya tampung 2025: 5 Peminat sedikit, angka mudah berubah | 500,00% |
| 2 | Pengelolaan HutanUniversitas PattimuraS1 · Peminat 2025: 1 · Daya tampung 2025: 6 Peminat sedikit, angka mudah berubah | 600,00% |
| 3 | Akuntansi Manajerial Kampus Kabupaten KolakaPoliteknik Negeri Ujung PandangD4 · Peminat 2025: 1 · Daya tampung 2025: 8 Peminat sedikit, angka mudah berubah | 800,00% |
| 4 | Seni TariISBI Tanah PapuaS1 · Peminat 2025: 1 · Daya tampung 2025: 8 Peminat sedikit, angka mudah berubah | 800,00% |
| 5 | Ilmu KelautanUniversitas Sembilan Belas November KolakaS1 · Peminat 2025: 1 · Daya tampung 2025: 9 Peminat sedikit, angka mudah berubah | 900,00% |
| 6 | Pengolahan dan Penyimpanan Hasil PerikananPoliteknik Negeri Nusa UtaraD4 · Peminat 2025: 1 · Daya tampung 2025: 9 Peminat sedikit, angka mudah berubah | 900,00% |
| 7 | Pend. Bahasa Inggris (PSDKU Kab. MBD)Universitas PattimuraS1 · Peminat 2025: 1 · Daya tampung 2025: 10 Peminat sedikit, angka mudah berubah | 1000,00% |
| 8 | Tari MelayuISI Padang PanjangD4 · Peminat 2025: 1 · Daya tampung 2025: 10 Peminat sedikit, angka mudah berubah | 1000,00% |
| 9 | Teknik MesinUniversitas CenderawasihD3 · Peminat 2025: 1 · Daya tampung 2025: 10 Peminat sedikit, angka mudah berubah | 1000,00% |
| 10 | Penerbitan (PSDKU Medan)Politeknik Negeri Media KreatifD3 · Peminat 2025: 1 · Daya tampung 2025: 13 Peminat sedikit, angka mudah berubah | 1300,00% |
| 11 | Teknik PerkapalanUniversitas Sembilan Belas November KolakaS1 · Peminat 2025: 1 · Daya tampung 2025: 13 Peminat sedikit, angka mudah berubah | 1300,00% |
| 12 | Teknologi Konstruksi Bangunan AirPoliteknik Negeri LhokseumaweD3 · Peminat 2025: 1 · Daya tampung 2025: 14 Peminat sedikit, angka mudah berubah | 1400,00% |
| 13 | Akuntansi (PSDKU Kab. MBD)Universitas PattimuraS1 · Peminat 2025: 1 · Daya tampung 2025: 15 Peminat sedikit, angka mudah berubah | 1500,00% |
| 14 | Akuntansi Sektor Publik (Kampus Kab. Sukamara)Politeknik Negeri PontianakD4 · Peminat 2025: 1 · Daya tampung 2025: 15 Peminat sedikit, angka mudah berubah | 1500,00% |
| 15 | Musik FilmISI Padang PanjangD4 · Peminat 2025: 1 · Daya tampung 2025: 15 Peminat sedikit, angka mudah berubah | 1500,00% |
| 16 | Pend. Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi (PSDKU Kab. Aru)Universitas PattimuraS1 · Peminat 2025: 1 · Daya tampung 2025: 15 Peminat sedikit, angka mudah berubah | 1500,00% |
| 17 | Teknologi Penangkapan IkanUniversitas Negeri GorontaloS1 · Peminat 2025: 1 · Daya tampung 2025: 15 Peminat sedikit, angka mudah berubah | 1500,00% |
| 18 | Pengolahan Hasil HutanPoliteknik Pertanian Negeri SamarindaD3 · Peminat 2025: 1 · Daya tampung 2025: 18 Peminat sedikit, angka mudah berubah | 1800,00% |
| 19 | Budidaya Tanaman PanganUniversitas PapuaD3 · Peminat 2025: 1 · Daya tampung 2025: 24 Peminat sedikit, angka mudah berubah | 2400,00% |
| 20 | Budidaya TernakUniversitas PapuaD3 · Peminat 2025: 1 · Daya tampung 2025: 24 Peminat sedikit, angka mudah berubah | 2400,00% |
| 21 | Akuntansi Sektor PublikPoliteknik Negeri AmbonD4 · Peminat 2025: 1 · Daya tampung 2025: 36 Peminat sedikit, angka mudah berubah | 3600,00% |
| 22 | Teknologi Hasil HutanUniversitas PapuaS1 · Peminat 2025: 1 · Daya tampung 2025: 36 Peminat sedikit, angka mudah berubah | 3600,00% |
| 23 | Ekowisata Bawah LautPoliteknik Negeri ManadoD3 · Peminat 2025: 2 · Daya tampung 2025: 5 Peminat sedikit, angka mudah berubah | 250,00% |
| 24 | KriyaISI BaliS1 · Peminat 2025: 2 · Daya tampung 2025: 7 Peminat sedikit, angka mudah berubah | 350,00% |
| 25 | Teater MusikalISI YogyakartaD4 · Peminat 2025: 2 · Daya tampung 2025: 8 Peminat sedikit, angka mudah berubah | 400,00% |
| 26 | Teknik Sistem PerkapalanUniversitas Musamus MeraukeS1 · Peminat 2025: 2 · Daya tampung 2025: 8 Peminat sedikit, angka mudah berubah | 400,00% |
| 27 | Teknologi Budidaya IkanPoliteknik Negeri Nusa UtaraD3 · Peminat 2025: 2 · Daya tampung 2025: 8 Peminat sedikit, angka mudah berubah | 400,00% |
| 28 | Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan AirPoliteknik Negeri BaliD4 · Peminat 2025: 2 · Daya tampung 2025: 8 Peminat sedikit, angka mudah berubah | 400,00% |
| 29 | Ilmu FisikaUniversitas Negeri ManadoS1 · Peminat 2025: 2 · Daya tampung 2025: 9 Peminat sedikit, angka mudah berubah | 450,00% |
| 30 | PeternakanUniversitas Sembilan Belas November KolakaS1 · Peminat 2025: 2 · Daya tampung 2025: 9 Peminat sedikit, angka mudah berubah | 450,00% |
| 31 | Sastra PrancisUniversitas HaluoleoS1 · Peminat 2025: 2 · Daya tampung 2025: 9 Peminat sedikit, angka mudah berubah | 450,00% |
| 32 | Teknik Listrik (Kampus Kab Pelalawan)Politeknik Negeri PadangD3 · Peminat 2025: 2 · Daya tampung 2025: 9 Peminat sedikit, angka mudah berubah | 450,00% |
| 33 | Teknik FisikaUIN Ar-RaniryS1 · Peminat 2025: 2 · Daya tampung 2025: 10 Peminat sedikit, angka mudah berubah | 500,00% |
| 34 | Teknik SipilUniversitas CenderawasihD3 · Peminat 2025: 2 · Daya tampung 2025: 10 Peminat sedikit, angka mudah berubah | 500,00% |
| 35 | Teknologi Informasi (Kampus Kab. Sukamara)Politeknik Negeri PontianakD3 · Peminat 2025: 2 · Daya tampung 2025: 10 Peminat sedikit, angka mudah berubah | 500,00% |
| 36 | Budi Daya Ikan (Kampus Kab. Sukamara)Politeknik Negeri PontianakD3 · Peminat 2025: 2 · Daya tampung 2025: 12 Peminat sedikit, angka mudah berubah | 600,00% |
| 37 | Budidaya PerairanUniversitas Sam RatulangiS1 · Peminat 2025: 2 · Daya tampung 2025: 12 Peminat sedikit, angka mudah berubah | 600,00% |
| 38 | Ilmu KimiaUniversitas Negeri ManadoS1 · Peminat 2025: 2 · Daya tampung 2025: 12 Peminat sedikit, angka mudah berubah | 600,00% |
| 39 | Teknologi Hasil PerikananUniversitas Sam RatulangiS1 · Peminat 2025: 2 · Daya tampung 2025: 12 Peminat sedikit, angka mudah berubah | 600,00% |
| 40 | Penerbitan (PSDKU Makassar)Politeknik Negeri Media KreatifD3 · Peminat 2025: 2 · Daya tampung 2025: 13 Peminat sedikit, angka mudah berubah | 650,00% |
| 41 | Teknologi Pakan TernakPoliteknik Pertanian Negeri Pangkajene KepulauanD4 · Peminat 2025: 2 · Daya tampung 2025: 14 Peminat sedikit, angka mudah berubah | 700,00% |
| 42 | Agribisnis PerikananUniversitas Negeri GorontaloD4 · Peminat 2025: 2 · Daya tampung 2025: 15 Peminat sedikit, angka mudah berubah | 750,00% |
| 43 | Akuntansi (PSDKU Kab. Aru)Universitas PattimuraS1 · Peminat 2025: 2 · Daya tampung 2025: 15 Peminat sedikit, angka mudah berubah | 750,00% |
| 44 | Manajemen Pertanian Lahan KeringPoliteknik Pertanian Negeri KupangD3 · Peminat 2025: 2 · Daya tampung 2025: 15 Peminat sedikit, angka mudah berubah | 750,00% |
| 45 | Teknologi Rekayasa Energi TerbarukanUniversitas Negeri GorontaloD4 · Peminat 2025: 2 · Daya tampung 2025: 20 Peminat sedikit, angka mudah berubah | 1000,00% |
| 46 | PLSUniversitas Negeri ManadoS1 · Peminat 2025: 2 · Daya tampung 2025: 27 Peminat sedikit, angka mudah berubah | 1350,00% |
| 47 | Akuntansi PSDKU Way KananUniversitas LampungD3 · Peminat 2025: 2 · Daya tampung 2025: 28 Peminat sedikit, angka mudah berubah | 1400,00% |
| 48 | FisikaUniversitas PapuaS1 · Peminat 2025: 2 · Daya tampung 2025: 36 Peminat sedikit, angka mudah berubah | 1800,00% |
| 49 | HortikulturaPoliteknik Negeri LampungD3 · Peminat 2025: 2 · Daya tampung 2025: 42 Peminat sedikit, angka mudah berubah | 2100,00% |
| 50 | Ilmu KeolahragaanUniversitas CenderawasihS1 · Peminat 2025: 2 · Daya tampung 2025: 50 Peminat sedikit, angka mudah berubah | 2500,00% |
| 51 | Usaha Perjalanan WisataPoliteknik Negeri ManadoD3 · Peminat 2025: 3 · Daya tampung 2025: 5 Peminat sedikit, angka mudah berubah | 166,67% |
| 52 | Ilmu LingkunganUniversitas PattimuraS1 · Peminat 2025: 3 · Daya tampung 2025: 6 Peminat sedikit, angka mudah berubah | 200,00% |
| 53 | Ilmu TanahUniversitas PattimuraS1 · Peminat 2025: 3 · Daya tampung 2025: 7 Peminat sedikit, angka mudah berubah | 233,33% |
| 54 | Pendidikan Vokasional Konstruksi BangunanUniversitas Negeri GorontaloS1 · Peminat 2025: 3 · Daya tampung 2025: 7 Peminat sedikit, angka mudah berubah | 233,33% |
| 55 | Desain Komunikasi VisualISBI Tanah PapuaS1 · Peminat 2025: 3 · Daya tampung 2025: 8 Peminat sedikit, angka mudah berubah | 266,67% |
| 56 | Manajemen Sumberdaya PerairanUniversitas Musamus MeraukeS1 · Peminat 2025: 3 · Daya tampung 2025: 8 Peminat sedikit, angka mudah berubah | 266,67% |
| 57 | Pemanfaatan Sumberdaya PerikananUniversitas Sam RatulangiS1 · Peminat 2025: 3 · Daya tampung 2025: 8 Peminat sedikit, angka mudah berubah | 266,67% |
| 58 | Senjata Tradisional KerisISI SurakartaD4 · Peminat 2025: 3 · Daya tampung 2025: 8 Peminat sedikit, angka mudah berubah | 266,67% |
| 59 | Teknologi Mesin (Kampus Kab. Sanggau)Politeknik Negeri PontianakD3 · Peminat 2025: 3 · Daya tampung 2025: 8 Peminat sedikit, angka mudah berubah | 266,67% |
| 60 | Teknologi Penangkapan IkanPoliteknik Negeri Nusa UtaraD3 · Peminat 2025: 3 · Daya tampung 2025: 8 Peminat sedikit, angka mudah berubah | 266,67% |
| 61 | Akuntansi (Kampus Kab Solok Selatan)Politeknik Negeri PadangD3 · Peminat 2025: 3 · Daya tampung 2025: 9 Peminat sedikit, angka mudah berubah | 300,00% |
| 62 | Teknologi Budidaya PerikananPoliteknik Pertanian Negeri KupangD3 · Peminat 2025: 3 · Daya tampung 2025: 9 Peminat sedikit, angka mudah berubah | 300,00% |
| 63 | Manajemen PemasaranPoliteknik Negeri ManadoD3 · Peminat 2025: 3 · Daya tampung 2025: 10 Peminat sedikit, angka mudah berubah | 333,33% |
| 64 | Pendidikan Matematika (PSDKU Kab. Aru)Universitas PattimuraS1 · Peminat 2025: 3 · Daya tampung 2025: 10 Peminat sedikit, angka mudah berubah | 333,33% |
| 65 | Tari MinangISI Padang PanjangD4 · Peminat 2025: 3 · Daya tampung 2025: 10 Peminat sedikit, angka mudah berubah | 333,33% |
| 66 | Teknik ElektronikaUniversitas CenderawasihD3 · Peminat 2025: 3 · Daya tampung 2025: 10 Peminat sedikit, angka mudah berubah | 333,33% |
| 67 | Teknik Kimia (Kampus Kab Siak)Politeknik Negeri SriwijayaD3 · Peminat 2025: 3 · Daya tampung 2025: 10 Peminat sedikit, angka mudah berubah | 333,33% |
| 68 | Budidaya PerairanUniversitas KhairunS1 · Peminat 2025: 3 · Daya tampung 2025: 12 Peminat sedikit, angka mudah berubah | 400,00% |
| 69 | Perikanan TangkapUniversitas HaluoleoS1 · Peminat 2025: 3 · Daya tampung 2025: 12 Peminat sedikit, angka mudah berubah | 400,00% |
| 70 | Teknologi Budidaya Perikanan K. Kab. Kapuas HuluPoliteknik Negeri PontianakD3 · Peminat 2025: 3 · Daya tampung 2025: 12 Peminat sedikit, angka mudah berubah | 400,00% |
| 71 | Teknologi Penangkapan IkanPoliteknik Negeri PontianakD3 · Peminat 2025: 3 · Daya tampung 2025: 12 Peminat sedikit, angka mudah berubah | 400,00% |
| 72 | Periklanan (PSDKU Makassar)Politeknik Negeri Media KreatifD3 · Peminat 2025: 3 · Daya tampung 2025: 13 Peminat sedikit, angka mudah berubah | 433,33% |
| 73 | Agrobisnis PerikananUniversitas Sam RatulangiS1 · Peminat 2025: 3 · Daya tampung 2025: 14 Peminat sedikit, angka mudah berubah | 466,67% |
| 74 | Ilmu Hukum (PSDKU Kab. Aru)Universitas PattimuraS1 · Peminat 2025: 3 · Daya tampung 2025: 15 Peminat sedikit, angka mudah berubah | 500,00% |
| 75 | Pend. Luar SekolahUniversitas PattimuraS1 · Peminat 2025: 3 · Daya tampung 2025: 15 Peminat sedikit, angka mudah berubah | 500,00% |
| 76 | Teknik Otomotif (Kampus Kabupaten Sawahlunto)Universitas Negeri PadangD3 · Peminat 2025: 3 · Daya tampung 2025: 15 Peminat sedikit, angka mudah berubah | 500,00% |
| 77 | Teknologi Akuakultur dan Pasca Panen PerikananUniversitas HasanuddinD4 · Peminat 2025: 3 · Daya tampung 2025: 15 Peminat sedikit, angka mudah berubah | 500,00% |
| 78 | StatistikaUniversitas HaluoleoD3 · Peminat 2025: 3 · Daya tampung 2025: 18 Peminat sedikit, angka mudah berubah | 600,00% |
| 79 | Tanaman Pangan dan HortikulturaPoliteknik Pertanian Negeri KupangD3 · Peminat 2025: 3 · Daya tampung 2025: 18 Peminat sedikit, angka mudah berubah | 600,00% |
| 80 | Teknologi Hasil PerkebunanPoliteknik Pertanian Negeri SamarindaD3 · Peminat 2025: 3 · Daya tampung 2025: 18 Peminat sedikit, angka mudah berubah | 600,00% |
| 81 | Seni KarawitanISBI AcehS1 · Peminat 2025: 3 · Daya tampung 2025: 21 Peminat sedikit, angka mudah berubah | 700,00% |
| 82 | Pend. FisikaUniversitas CenderawasihS1 · Peminat 2025: 3 · Daya tampung 2025: 25 Peminat sedikit, angka mudah berubah | 833,33% |
| 83 | Sosial Ekonomi PeternakanUniversitas TadulakoS1 · Peminat 2025: 3 · Daya tampung 2025: 30 Peminat sedikit, angka mudah berubah | 1000,00% |
| 84 | Agro IndustriPoliteknik Negeri FakfakD3 · Peminat 2025: 3 · Daya tampung 2025: 36 Peminat sedikit, angka mudah berubah | 1200,00% |
| 85 | Ilmu TanahUniversitas PapuaS1 · Peminat 2025: 3 · Daya tampung 2025: 36 Peminat sedikit, angka mudah berubah | 1200,00% |
| 86 | Konservasi HutanUniversitas PapuaS1 · Peminat 2025: 3 · Daya tampung 2025: 36 Peminat sedikit, angka mudah berubah | 1200,00% |
| 87 | Teknik Perawatan dan Perbaikan MesinPoliteknik Negeri FakfakD3 · Peminat 2025: 3 · Daya tampung 2025: 36 Peminat sedikit, angka mudah berubah | 1200,00% |
| 88 | Teknik Pertanian dan BiosistemUniversitas PapuaS1 · Peminat 2025: 3 · Daya tampung 2025: 36 Peminat sedikit, angka mudah berubah | 1200,00% |
| 89 | TeaterISI BaliS1 · Peminat 2025: 4 · Daya tampung 2025: 5 Peminat sedikit, angka mudah berubah | 125,00% |
| 90 | KimiaUniversitas Sembilan Belas November KolakaS1 · Peminat 2025: 4 · Daya tampung 2025: 9 Peminat sedikit, angka mudah berubah | 225,00% |
| 91 | Teknologi Rekayasa Manufaktur (Kampus Kota Pekalongan)Politeknik Negeri JakartaD4 · Peminat 2025: 4 · Daya tampung 2025: 9 Peminat sedikit, angka mudah berubah | 225,00% |
| 92 | Teknologi Rekayasa Pengendalian Pencemaran LingkunganPoliteknik Pertanian Negeri SamarindaD4 · Peminat 2025: 4 · Daya tampung 2025: 9 Peminat sedikit, angka mudah berubah | 225,00% |
| 93 | Ilmu PerikananUniversitas CenderawasihS1 · Peminat 2025: 4 · Daya tampung 2025: 10 Peminat sedikit, angka mudah berubah | 250,00% |
| 94 | Manajemen Sumberdaya PerairanUniversitas Sam RatulangiS1 · Peminat 2025: 4 · Daya tampung 2025: 10 Peminat sedikit, angka mudah berubah | 250,00% |
| 95 | Pend. Bahasa Inggris (PSDKU Kab. Aru)Universitas PattimuraS1 · Peminat 2025: 4 · Daya tampung 2025: 10 Peminat sedikit, angka mudah berubah | 250,00% |
| 96 | Teknik GeofisikaUniversitas CenderawasihS1 · Peminat 2025: 4 · Daya tampung 2025: 10 Peminat sedikit, angka mudah berubah | 250,00% |
| 97 | Teknik Otomotif Elektronik (PSDKU Pamekasan)Politeknik Negeri MalangD4 · Peminat 2025: 4 · Daya tampung 2025: 10 Peminat sedikit, angka mudah berubah | 250,00% |
| 98 | Produksi MediaISI Padang PanjangD4 · Peminat 2025: 4 · Daya tampung 2025: 15 Peminat sedikit, angka mudah berubah | 375,00% |
| 99 | Agroteknologi (PSDKU Morowali)Universitas TadulakoS1 · Peminat 2025: 4 · Daya tampung 2025: 18 Peminat sedikit, angka mudah berubah | 450,00% |
| 100 | Ilmu Kesejahteraan SosialUniversitas CenderawasihS1 · Peminat 2025: 4 · Daya tampung 2025: 20 Peminat sedikit, angka mudah berubah | 500,00% |
Sumber data: SNPMB, halaman daya tampung SNBP dan daya tampung SNBT. Data diambil 14 November 2026 dan ditampilkan apa adanya. Ada yang keliru? Kirim koreksi.
Data di halaman ini disalin dari SNPMB (snpmb.id). Situs ini bukan situs resmi SNPMB. Angka keketatan di sini adalah hasil hitung (daya tampung dibagi peminat, tahun yang sama), bukan peluang lolos.